حداقل تعداد خرید عمده ۲ عدد می باشد.
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 11T Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – پک اندونزی
Xiaomi 11T Pro 5G Dual SIM 256GB And 12GB RAM Mobile Phone - Indonesia packagingگوشی موبایل شیائومی Xiaomi 11T Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – پک اندونزی
Xiaomi 11T Pro 5G Dual SIM 256GB And 12GB RAM Mobile Phone - Indonesia packaging- شناسه محصول: 16032
- برند : شیائومی - Xiaomi
- دسته : گوشی موبایل شیائومی Xiaomi
ویژگی های محصول
- فناوری صفحهنمایش : AMOLED
- اندازه : 6.67
- رزولوشن عکس : 108 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل : Android 11
- اقلام همراه : دفترچه راهنما، شارژر
- گارانتی : شرکتی
نمایش بیشتر
خرید عمده و قیمت همکار
ضمانت اصالت و اورجینال بودن کالا
- تحویل حضوری
- امکان ارسال سریع برای تهران و شهرستان ها
این کالا در حال حاضر موجود نمی باشد !
بزودی
مشاوره حرفه ای
ضمانت بازگشت کالا
ارسال سریع
ضمانت اصالت کالا
تضمین بهترین قیمت
توجه : ممکن است برخی از اطلاعات موجود در جدول مشخصات فنی درست نباشد. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، به پشتیبانی اطلاع دهید.
مشخصات کلی
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت - مناسب بازی - مناسب عکاسی - مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ |
مدل | ۱۱T Pro |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۵G (۵ nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | ۱x Kryo ۶۸۰ + ۳x Kryo ۶۸۰ + ۴x Kryo ۶۸۰ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی - ۲.۸۴-۲.۴۲-۱.۸۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
حافظه
پشتیبانی از کارت حافظه | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | دوازده گیگابایت |
دوربین
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | Dual LED Dual Tone |
قابلیت های دوربین | سه دوربین در قسمت پشت گوشی | ۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما |
فیلمبرداری | ضبط ویدیو باکیفیت ۴۳۲۰×۷۶۸۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۸K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۶۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۱۹۲۰×۱۰۸۰پیکسل با سرعت ۳۰،۶۰،۱۲۰،۲۴۰،۹۶۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰fps) |
دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلو گوشی | سنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض (wide) توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
رزولوشن عکس | ۱۰۸ مگاپیکسل |
دوربین پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
صفحه نمایش
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
قابلیت های صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (شمع در متر مربع) |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
بدنه
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
وزن گوشی | ۲۰۴ گرم |
ابعاد گوشی | ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ |
سایر قابلیت ها | ۱۱T Pro |
امکانات نرم افزاری
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
نسخه بلوتوث گوشی | ۵.۲ |
فن آوری موبایل | A-GPS - BDS - GALILEO - GLONASS |
بلوتوث گوشی | A۲DP LE aptX HD aptX Adaptive |
Wifi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
ارتباطات
درگاه های ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
فناوری ارتباطی | Infrared - NFC - QZSS - Wi-Fi - بلوتوث |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۶۶ |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
صدا
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | Tuned by Harman Kardon ۲۴-bit/۱۹۲kHz audio |
باتری
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۱۲۰ وات شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۱۷ دقیقه |
سایر مشخصات
مدل | ۱۱T Pro |
دسته بندی | میانرده |
حس گرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) - ژیروسکوپ (Gyro) - شتابسنج (Accelerometer) - قطبنما (Compass) - مجاورت (Proximity) |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
---|---|
تعداد سیم کارت | دو عدد |
رنگ | مشکی |
دوربین های پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
دسته بندی | میانرده |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
فناوری موبایل | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
رزولوشن عکس | ۱۰۸ مگاپیکسل |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فناوری صفحه ی نمایش | AMOLED |
حافظه ی رم | 12 گیگابایت |
گارانتی | گارانتی شرکتی |
رجیستری | رجیستر شده |
مدل موبایل | Xiaomi 11T Pro |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.