توجه : ممکن است برخی از اطلاعات موجود در جدول مشخصات فنی درست نباشد. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، به پشتیبانی اطلاع دهید.
مشخصات کلی
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | دارای بدنه مقاوم - مجهز به حسگر تشخیص چهره - مقاوم در برابر آب مناسب بازی - مناسب عکاسی - مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 |
مدل | iPhone 13 Pro Max |
پردازنده
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
حافظه
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
حافظه داخلی | یک ترابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
دوربین
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED - Quad LED |
قابلیت های دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Sensor-Shift Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length ۷۷ mm)، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash HDR (photo/panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو ۱۰‑bit HDR ProRes Cinematic mode |
دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
دوربین پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن | 1284*2778 |
صفحه نمایش
رزولوشن | 1284*2778 |
اندازه | 6.7 اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر اینچ |
بدنه
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۶ متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
وزن گوشی | 240 گرم |
ابعاد گوشی | 7.7*78.1*160.8 |
سایر قابلیت ها | Scratch-resistant glass oleophobic coating Dolby Vision Wide color gamut True-tone Siri natural language commands and dictation |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | iOS 15 |
نسخه بلوتوث گوشی | 5.0 |
فن آوری موبایل | A-GPS - GALILEO - GLONASS - Quasi-Zenith|QZSS |
بلوتوث گوشی | A2DP LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot |
شبکه های ارتباطی | 2G - 3G - 4G - 5G |
ارتباطات
درگاه های ارتباطی | Lightning |
فناوری ارتباطی | EDGE - GPRS - NFC - Wi-Fi - بلوتوث |
شبکه های ارتباطی | 2G - 3G - 4G - 5G |
شبکه 5G | Sub۶ - mmWave ۱, ۲, ۳, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۲۰, ۲۵, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸, ۷۹ |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۳۰, ۳۲, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۴۶, ۴۸, ۶۶ - A۲۴۱۲ |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت |
صدا
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
باتری
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون پشتیبانی از شارژ سریع با توان ۲۷ وات پشتیبانی از شارژ سریع وایرلس 15 وات USB Power Delivery 2.0 |
سایر مشخصات
مدل | iPhone 13 Pro Max |
دسته بندی | پرچمدار |
حس گرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) - ژیروسکوپ (Gyro) - شتابسنج (Accelerometer) - فشارسنج (Barometer) - قطبنما (Compass) - مجاورت (Proximity) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.