
برند | پوکو | شیائومی | شیائومی |
برند | پوکو | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر | ۱۶۸.۳x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر |
وزن | - | ۲۰۴ گرم | ۱۹۹ گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | - | قاب جلو از جنس شیشه - فریم از جنس پلاستیک - قاب پشت از جنس شیشه یا چرم گیاهی وزن موبایل متناسب با نوع قاب پشتی می تواند تغییر کند. | جلو شیشه، فریم پلاستیک، پشت شیشه (رنگ مشکی و آبی) و یا پلیمر سیلیکون (چرم مصنوعی، رنگ سبز) |
دسته بندی | - | میانرده | اقتصادی |
زمان معرفی | - | ۳۰ آگوست ۲۰۲۴ | ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ |
پردازنده
تراشه | - | Helio G۸۱ Ultra | Mediatek Helio G۳۶ (۱۲ nm) |
پردازندهی مرکزی | - | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | Octa-core (۴x۲.۲ GHz Cortex-A۵۳ & ۴x۱.۶ GHz Cortex-A۵۳) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۶ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | - | Mali-G52 MC2 | PowerVR GE8320 |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت |
مقدار رم | - | 4 گيگابايت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | eMMC ۵.۱ | eMMC ۵.۱ |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | - | IPS LCD | IPS LCD |
اندازه | - | ۶.۸۸ اینچ | 6.71 اینچ |
رزولوشن | - | ۷۲۰x۱۶۴۰ | 1650x720 پیکسل |
تراکم پيکسلي | - | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | 268 پیکسل در اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۴% | ۸۲.۹% |
میزان روشنایی صفحه نمایش | - | روشنایی ۶۰۰ نیت در حالت حداکثر | - |
نرخ بهروزرسانی | - | ۱۲۰ هرتز | 90 هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | - | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | دوربین دوگانه 8 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | - | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز، لرزشگیر تصویری اپتیکال، f/1.8 | 8 مگاپیکسل، f/2.0سنسور عمق سنج : 0.08 مگاپیکسل |
سنسور عمق سنج | - | 2 مگاپیکسل، f/2.4 و 0.08 مگاپیکسل لنز ثانویه | - |
فناوری فوکوس | - | PDAF | - |
فلش | - | LED | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | - | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثاینه |
قابليتهای دوربين | - | پانوراما، HDR | پانوراما، HDR |
دوربين سلفی | - | دارای ۱ حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل - دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | 5 مگاپیکسل لنز واید f/2.2 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | - | نسخه 5.4 | دارد |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | BDS GALILEO GLONASS GPS |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | - | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android 14 | Android 14 |
ساير مشخصات
حسگرها | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ||
مشخصات باتری | - | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | - | پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع PD | - |
ساير قابليتها | - | امکان شارژ از طریق سیم با توان ۱۸ وات | قابلیت شارژ با توان ۱۰ وات |
اقلام همراه گوشي | - | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر |




































































