
برند | پوکو | شیائومی | شیائومی |
برند | پوکو | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر | ۸.۱×۷۸×۱۶۸ میلیمتر |
وزن | - | ۲۰۴ گرم | ۱۹۲ گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | - | قاب جلو از جنس شیشه - فریم از جنس پلاستیک - قاب پشت از جنس شیشه یا چرم گیاهی وزن موبایل متناسب با نوع قاب پشتی می تواند تغییر کند. | - |
دسته بندی | - | میانرده | اقتصادیمیانرده |
زمان معرفی | - | ۳۰ آگوست ۲۰۲۴ | ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ |
پردازنده
تراشه | - | Helio G۸۱ Ultra | Mediatek Helio G۸۵ Chipset |
پردازندهی مرکزی | - | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | - | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گيگابايت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | - | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | eMMC ۵.۱ | eMMC ۵.۱ |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | - | IPS LCD | IPS |
اندازه | - | ۶.۸۸ اینچ | ۶.۷۴ اینچ |
رزولوشن | - | ۷۲۰x۱۶۴۰ | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
تراکم پيکسلي | - | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۴% | ۸۳.۷ |
میزان روشنایی صفحه نمایش | - | روشنایی ۶۰۰ نیت در حالت حداکثر | حداکثر روشنایی ۶۰۰ نیت (nits) |
نرخ بهروزرسانی | - | ۱۲۰ هرتز | ۹۰ هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | - | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | - | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز، لرزشگیر تصویری اپتیکال، f/1.8 | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8سنسور عمق سنج : 0.08 مگاپیکسل |
سنسور عمق سنج | - | 2 مگاپیکسل، f/2.4 و 0.08 مگاپیکسل لنز ثانویه | - |
فناوری فوکوس | - | PDAF | PDAF |
فلش | - | LED | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | - | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
قابليتهای دوربين | - | پانوراما، HDR | HDR (photo/panorama) |
دوربين سلفی | - | دارای ۱ حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل - دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | 8 مگاپیکسل، f/2.0 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | - | نسخه 5.4 | نسخه 5.3 |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | GPS ،GALILEO ،GLONASS ،BDS ،QZSS |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | - | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android 14 | Android 13 |
ساير مشخصات
حسگرها | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، قطب نما |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ||
مشخصات باتری | - | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | - | پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع PD | شارژ سریع با توان ۱۸ وات |
ساير قابليتها | - | امکان شارژ از طریق سیم با توان ۱۸ وات | - |
اقلام همراه گوشي | - | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر |




































































