
برند | پوکو | شیائومی | شیائومی |
برند | پوکو | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۱۶۱.۴x۷۴.۲x۸.۹ میلیمتر | ۱۶۸.۴x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر |
وزن | - | ۲۰۴.۵ گرم | ۱۹۳ گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | - | فریم آلومینیومی | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای کلیدی | - | پشتیبانی از eSIM | - |
دسته بندی | - | پرچمدار | اقتصادی |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Dimensity ۷۲۰۰ Ultra (۴ nm) | Unisoc T۶۰۳ |
پردازندهی مرکزی | - | Octa-core (۲x۲.۸ GHz Cortex-A۷۱۵ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۱۰) | هشت هستهای |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۲.۰ تا ۲.۸ گیگاهرتز | 8 هسته 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | - | Mali-G۶۱۰ MC۴ | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | 512 گیگابایت | 128 گيگابايت |
مقدار رم | - | 12 گیگابایت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | microSD |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | - | AMOLED | IPS LCD |
اندازه | - | ۶.۶۷ اینچ | 6.71 اینچ |
رزولوشن | - | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل | ۷۲۰x۱۶۵۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | - | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ | 268 پیکسل در اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۹.۷% | ۸۲.۹% |
میزان روشنایی صفحه نمایش | - | حداکثر روشنایی ۱۸۰۰ نیت (nits) | روشنایی صفحه ۵۰۰ نیتس |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass ۳ |
ساير قابليتها | - | پشتیبانی از Dolby Vision و HDR10+ | - |
نرخ بهروزرسانی | - | ۱۲۰ هرتز | ۹۰ هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | - | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | دوربین دوگانه 8 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | - | 200 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.4 اینچ، ابعاد پیکسل 0.56 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی و لرزشگیر اپتیکال تصویر | 8 مگاپیکسل، f/2.0 |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 | - |
مشخصات دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | - |
فناوری فوکوس | - | PDAF | - |
فلش | - | Dual LED | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | - | 4K با سرعت 24/30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثاینه |
قابليتهای دوربين | - | HDR (photo/panorama) | HDR (photo/panorama) |
دوربين سلفی | - | 16 مگاپیکسل لنز واید | 5 مگاپیکسل لنز واید f/2.2 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | - | نسخه 5.3 | نسخه 4.2 |
فنآوري مکانيابي | - | BDS GALILEO GLONASS GPS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | - | استريو | استريو |
ویژگی های مهم اسپیکر | - | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android 13 | Android 14 |
پشتيباني از زبان فارسي | - |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | - | هست/ IP68 مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه | - |
حسگرها | - | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ||
مشخصات باتری | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
باتري قابل تعويض | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | - | پشتیبانی از شارژ سریع 120 وات و PD3.0 | - |
ساير قابليتها | - | قابلیت شارژ کامل با ۱۹ دقیقه شارژ | - |
اقلام همراه گوشي | - | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر |



































































