
برند | پوکو | شیائومی | شیائومی |
برند | پوکو | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۱۶۸.۳x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | 162.2x75.7x8.5 میلی متر |
وزن | - | ۱۹۹ گرم | ۱۹۳ گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | - | جلو شیشه، فریم پلاستیک، پشت شیشه (رنگ مشکی و آبی) و یا پلیمر سیلیکون (چرم مصنوعی، رنگ سبز) | جلو شیشه، پشت شیشه یا پلیمر سیلیکون، فریم پلاستیک |
دسته بندی | - | اقتصادی | میانرده |
زمان معرفی | - | ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ | - |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G۳۶ (۱۲ nm) | Mediatek Dimensity ۸۲۰۰ Ultra Chipset |
پردازندهی مرکزی | - | Octa-core (۴x۲.۲ GHz Cortex-A۵۳ & ۴x۱.۶ GHz Cortex-A۵۳) | هشت هستهای (۱x Cortex-A۷۸ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۱.۶ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۳.۱ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | - | PowerVR GE8320 | Mali-G۶۱۰ MC۶ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گيگابايت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | - | 4 گيگابايت | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSDXC (درگاه اختصاصی) | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | eMMC ۵.۱ | - |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | - | IPS LCD | AMOLED |
اندازه | - | 6.71 اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | - | 1650x720 پیکسل | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ |
تراکم پيکسلي | - | 268 پیکسل در اینچ | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۲.۹% | ۸۷.۵% |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass ۳ | Corning Gorilla Glass 5 |
نرخ بهروزرسانی | - | 90 هرتز | 144 هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | - | دوربین دوگانه 8 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | سه گانه 50 + 50 + 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | - | 8 مگاپیکسل، f/2.0سنسور عمق سنج : 0.08 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری، سنسور 1/1.28 اینچی، ابعاد پیکسل 1.22 میکرومتر، f/1.9، دارای فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال |
فلش | - | LED | - |
فیلمبرداری دوربین پشت | - | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثاینه | - |
قابليتهای دوربين | - | پانوراما، HDR | - |
دوربين سلفی | - | 5 مگاپیکسل لنز واید f/2.2 | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | بلوتوث Wi-Fi QZSS OTG |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct |
بلوتوث | - | دارد | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوري مکانيابي | - | BDS GALILEO GLONASS GPS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | - | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android 14 | Android 13 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | دارد |
ساير مشخصات
حسگرها | - | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، سنسور طیف نور |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ندارد | |
مشخصات باتری | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
ساير قابليتها | - | قابلیت شارژ با توان ۱۰ وات | - |
اقلام همراه گوشي | - | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر |




































































