
برند | پوکو | شیائومی | شیائومی |
برند | پوکو | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۱۶۸.۳x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۸.۱×۷۸×۱۶۸ میلیمتر |
وزن | - | ۱۹۹ گرم | ۱۹۲ گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | - | جلو شیشه، فریم پلاستیک، پشت شیشه (رنگ مشکی و آبی) و یا پلیمر سیلیکون (چرم مصنوعی، رنگ سبز) | - |
دسته بندی | - | اقتصادی | اقتصادیمیانرده |
زمان معرفی | - | ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ | ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G۳۶ (۱۲ nm) | Mediatek Helio G۸۵ Chipset |
پردازندهی مرکزی | - | Octa-core (۴x۲.۲ GHz Cortex-A۵۳ & ۴x۱.۶ GHz Cortex-A۵۳) | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۱.۶ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | - | PowerVR GE8320 | Mali-G52 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گيگابايت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | - | 4 گيگابايت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSDXC (درگاه اختصاصی) | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | eMMC ۵.۱ | eMMC ۵.۱ |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | - | IPS LCD | IPS |
اندازه | - | 6.71 اینچ | ۶.۷۴ اینچ |
رزولوشن | - | 1650x720 پیکسل | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
تراکم پيکسلي | - | 268 پیکسل در اینچ | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۲.۹% | ۸۳.۷ |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass ۳ | شیشه گوریلا |
نرخ بهروزرسانی | - | 90 هرتز | ۹۰ هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | - | دوربین دوگانه 8 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | - | 8 مگاپیکسل، f/2.0سنسور عمق سنج : 0.08 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8سنسور عمق سنج : 0.08 مگاپیکسل |
فلش | - | LED | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | - | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثاینه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
قابليتهای دوربين | - | پانوراما، HDR | HDR (photo/panorama) |
دوربين سلفی | - | 5 مگاپیکسل لنز واید f/2.2 | 8 مگاپیکسل، f/2.0 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | - | دارد | نسخه 5.3 |
فنآوري مکانيابي | - | BDS GALILEO GLONASS GPS | GPS ،GALILEO ،GLONASS ،BDS ،QZSS |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | - | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android 14 | Android 13 |
پشتيباني از زبان فارسي | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج | اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، قطب نما |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ||
مشخصات باتری | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
ساير قابليتها | - | قابلیت شارژ با توان ۱۰ وات | - |
اقلام همراه گوشي | - | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر |




































































