
برند | شیائومی | پوکو | شیائومی |
برند | شیائومی | پوکو | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | 162.2x75.7x8.5 میلی متر | - | ۸.۱×۷۸×۱۶۸ میلیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم | - | ۱۹۲ گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | قاب پشت برای رنگهای مشکی و سبز از جنس شیشه / قاب پشت رنگ آبی طرح چرم | - | - |
دسته بندی | میانرده | - | اقتصادیمیانرده |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity ۹۲۰۰+ (۴ nm) | - | Mediatek Helio G۸۵ Chipset |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (یک هسته ۳.۳۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۳ - سه هسته ۳ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۵ - چهار هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۱۰) | - | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۳.۰ - ۳.۳۵ گیگاهرتز | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | Immortalis-G۷۱۵ MC۱۱ GPU | - | Mali-G52 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | - | - |
مقدار رم | 12 گیگابایت | - | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | - | microSD |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | - | IPS |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | - | ۶.۷۴ اینچ |
رزولوشن | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ | - | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
تراکم پيکسلي | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ | - | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۷.۵% | - | ۸۳.۷ |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت | - | حداکثر روشنایی ۶۰۰ نیت (nits) |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | - | شیشه گوریلا |
ساير قابليتها | دارای استاندارد HDR10+ | - | - |
نرخ بهروزرسانی | 144 هرتز | - | ۹۰ هرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | - | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | بلوتوث Wi-Fi QZSS OTG | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | نسخه 5.3 |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | - | GPS ،GALILEO ،GLONASS ،BDS ،QZSS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين پشت گوشی | سه گانه 50 + 50 + 12 مگاپیکسل | - | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری، سنسور 1/1.28 اینچی، ابعاد پیکسل 1.22 میکرومتر، f/1.9، دارای فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال | - | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8سنسور عمق سنج : 0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، لنز 15 میلی متری، سنسور 1/3.06 اینچی، ابعاد پیکسل 1.12 میکرومتر، f/2.2 | - | - |
مشخصات دوربین تله فوتو | 50 مگاپیکسل، لنز 50 میلی متری، سنسور 1/2.88 اینچی، ابعاد پیکسل 0.61 میکرومتر، f/1.9، دارای فوکوس خودکار با تشخیص فاز | - | - |
فناوری فوکوس | AutoFocus | - | PDAF |
صدا
بلندگو | استريو | - | استريو |
ویژگی های مهم اسپیکر | ۲۴-bit/۱۹۲kHz audio | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 13 | - | Android 13 |
پشتيباني از زبان فارسي | دارد | - |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارای استاندارد IP۶۸ و مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) | - | - |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، سنسور طیف نور | - | اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، قطب نما |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ندارد | - | |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | 67 وات، پشتیبانی از PD3.0 ،QC3 | - | شارژ سریع با توان ۱۸ وات |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | - | کابل USB-C - شارژر |



































































