
برند | شیائومی | شیائومی | پوکو |
برند | شیائومی | شیائومی | پوکو |
مشخصات کلی
ابعاد | - | 162.2x75.7x8.5 میلی متر | 160.5x74.3x8.3 میلی متر |
وزن | - | ۱۹۳ گرم | 190 گرم (پشت چرم) 186 گرم (پشت پلاستیک) |
توضیحات سیم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | - | جلو شیشه، پشت شیشه یا پلیمر سیلیکون، فریم پلاستیک | جلو شیشه، پشت پلاستیک یا چرم مصنوعی |
دسته بندی | - | میانرده | میانرده |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Dimensity ۸۲۰۰ Ultra Chipset | Mediatek Dimensity ۸۳۰۰ Ultra Chipset |
پردازندهی مرکزی | - | هشت هستهای (۱x Cortex-A۷۸ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵) | Octa-core ۳.۳۵ GHz (۱+۳+۴ cores) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۲.۰ - ۳.۱ گیگاهرتز | ۳.۳۵ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | - | Mali-G۶۱۰ MC۶ GPU | Mali G615-MC6 |
حافظه
حافظه داخلی | - | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار رم | - | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | - | AMOLED | AMOLED |
اندازه | - | ۶.۶۷ اینچ | 6.67 اینچ |
رزولوشن | - | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ پیکسل پیکسل |
تراکم پيکسلي | - | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۷.۵% | ۹۰.۱ درصد |
میزان روشنایی صفحه نمایش | - | 2600 نیت | - |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
ساير قابليتها | - | دارای استاندارد HDR10+ | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۸۰۰ نیت (nits) |
نرخ بهروزرسانی | - | 144 هرتز | 120 هرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | - | بلوتوث Wi-Fi QZSS OTG | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | نسخه 5.4 |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين پشت گوشی | - | سه گانه 50 + 50 + 12 مگاپیکسل | سه گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | - | 50 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری، سنسور 1/1.28 اینچی، ابعاد پیکسل 1.22 میکرومتر، f/1.9، دارای فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال | 64 مگاپیکسل، لنز 25 میلی متری، ابعاد پیکسل 0.7 میکرومتر، فوکوس خودکار تشخیص فاز، لرزشگیر تصویری اپتیکال، f/1.7 |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | 12 مگاپیکسل، لنز 15 میلی متری، سنسور 1/3.06 اینچی، ابعاد پیکسل 1.12 میکرومتر، f/2.2 | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 |
مشخصات دوربین تله فوتو | - | 50 مگاپیکسل، لنز 50 میلی متری، سنسور 1/2.88 اینچی، ابعاد پیکسل 0.61 میکرومتر، f/1.9، دارای فوکوس خودکار با تشخیص فاز | - |
فناوری فوکوس | - | AutoFocus | PDAF |
صدا
بلندگو | - | استريو | استريو |
ویژگی های مهم اسپیکر | - | ۲۴-bit/۱۹۲kHz audio | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android 13 | Android 14 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | دارد |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | - | دارای استاندارد IP۶۸ و مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) | - |
حسگرها | - | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، سنسور طیف نور | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ندارد | |
مشخصات باتری | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
باتري قابل تعويض | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
قابلیت شارژ سریع | - | 67 وات، پشتیبانی از PD3.0 ،QC3 | قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات |
اقلام همراه گوشي | - | کابل USB-C - شارژر | کابل-شارژر-قاب ژلهای |


































































