
برند | شیائومی | شیائومی | پوکو |
برند | شیائومی | شیائومی | پوکو |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر | - |
وزن | ۲۰۴ گرم | ۲۰۴ گرم | - |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه - فریم از جنس پلاستیک - قاب پشت از جنس شیشه یا چرم گیاهی وزن موبایل متناسب با نوع قاب پشتی می تواند تغییر کند. | قاب جلو از جنس شیشه - فریم از جنس پلاستیک - قاب پشت از جنس شیشه یا چرم گیاهی وزن موبایل متناسب با نوع قاب پشتی می تواند تغییر کند. | - |
دسته بندی | میانرده | میانرده | - |
زمان معرفی | ۳۰ آگوست ۲۰۲۴ | ۳۰ آگوست ۲۰۲۴ | - |
پردازنده
تراشه | Helio G۸۱ Ultra | Helio G۸۱ Ultra | - |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - |
پردازندهی گرافيکی | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | - |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 256 گیگابایت | - |
مقدار رم | 4 گيگابايت | 8 گیگابایت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | - |
توضیحات کارت حافظه جانبی | eMMC ۵.۱ | eMMC ۵.۱ | - |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | IPS LCD | - |
اندازه | ۶.۸۸ اینچ | ۶.۸۸ اینچ | - |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۴۰ | ۷۲۰x۱۶۴۰ | - |
تراکم پيکسلي | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴% | ۸۴% | - |
میزان روشنایی صفحه نمایش | روشنایی ۶۰۰ نیت در حالت حداکثر | روشنایی ۶۰۰ نیت در حالت حداکثر | - |
نرخ بهروزرسانی | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | - |
دوربين
دوربين پشت گوشی | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز، لرزشگیر تصویری اپتیکال، f/1.8 | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز، لرزشگیر تصویری اپتیکال، f/1.8 | - |
سنسور عمق سنج | 2 مگاپیکسل، f/2.4 و 0.08 مگاپیکسل لنز ثانویه | 2 مگاپیکسل، f/2.4 و 0.08 مگاپیکسل لنز ثانویه | - |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | - |
فلش | LED | LED | - |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | - |
قابليتهای دوربين | پانوراما، HDR | پانوراما، HDR | - |
دوربين سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل - دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | دارای ۱ حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل - دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | - |
بلوتوث | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 | - |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | - |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | - |
نسخه سيستم عامل | Android 14 | Android 14 | - |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ||
مشخصات باتری | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت | - |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | - |
قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع PD | پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع PD | - |
ساير قابليتها | امکان شارژ از طریق سیم با توان ۱۸ وات | امکان شارژ از طریق سیم با توان ۱۸ وات | - |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر | - |


































































