
برند | شیائومی | شیائومی |
برند | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر | ۱۶۸.۴x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۲۰۴ گرم | ۱۹۳ گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه - فریم از جنس پلاستیک - قاب پشت از جنس شیشه یا چرم گیاهی وزن موبایل متناسب با نوع قاب پشتی می تواند تغییر کند. | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس پلاستیک |
دسته بندی | میانرده | اقتصادی |
زمان معرفی | ۳۰ آگوست ۲۰۲۴ | ۲۴ مه ۲۰۲۴ |
پردازنده
تراشه | Helio G۸۱ Ultra | Unisoc T۶۰۳ |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | 8 هسته 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | Mali-G52 MC2 | - |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 64 گیگابایت |
مقدار رم | 4 گيگابايت | 3 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | eMMC ۵.۱ | eMMC ۵.۱ |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | IPS LCD |
اندازه | ۶.۸۸ اینچ | 6.71 اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۴۰ | ۷۲۰x۱۶۵۰ پیکسل |
تراکم پيکسلي | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | 268 پیکسل در اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴% | ۸۲.۹% |
میزان روشنایی صفحه نمایش | روشنایی ۶۰۰ نیت در حالت حداکثر | روشنایی صفحه ۵۰۰ نیتس |
نرخ بهروزرسانی | ۱۲۰ هرتز | ۹۰ هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | دوربین دوگانه 8 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز، لرزشگیر تصویری اپتیکال، f/1.8 | 8 مگاپیکسل، f/2.0 |
سنسور عمق سنج | 2 مگاپیکسل، f/2.4 و 0.08 مگاپیکسل لنز ثانویه | 0.08 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF | - |
فلش | LED | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثاینه |
قابليتهای دوربين | پانوراما، HDR | HDR (photo/panorama) |
دوربين سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل - دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | 5 مگاپیکسل لنز واید f/2.2 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | نسخه 5.4 | نسخه 4.2 |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 14 | Android 14 |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ||
مشخصات باتری | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع PD | - |
ساير قابليتها | امکان شارژ از طریق سیم با توان ۱۸ وات | - |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر |


































































