
برند | شیائومی | پوکو |
برند | شیائومی | پوکو |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر | ۸×۷۵×۱۶۱.۱ میلیمتر |
وزن | ۲۰۴ گرم | ۱۷۹ گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه - فریم از جنس پلاستیک - قاب پشت از جنس شیشه یا چرم گیاهی وزن موبایل متناسب با نوع قاب پشتی می تواند تغییر کند. | - |
دسته بندی | میانرده | میانرده |
زمان معرفی | ۳۰ آگوست ۲۰۲۴ | ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴ |
پردازنده
تراشه | Helio G۸۱ Ultra | Mediatek Helio G۹۹ Ultra Chipset |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | Mali-G52 MC2 | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 512 گیگابایت |
مقدار رم | 4 گيگابايت | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | eMMC ۵.۱ | شیار مشترک سیمکارت دوم و کارت حافظه جانبی |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | AMOLED |
اندازه | ۶.۸۸ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۴۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پيکسلي | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴% | ۸۸.۹ |
میزان روشنایی صفحه نمایش | روشنایی ۶۰۰ نیت در حالت حداکثر | حداکثر روشنایی ۱۳۰۰ نیت (nits) |
نرخ بهروزرسانی | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | دوربین سه گانه 64+8+ 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز، لرزشگیر تصویری اپتیکال، f/1.8 | 64 مگاپیکسل، لنز 25 میلی متری، ابعاد سنسور 1.2 اینچ، ابعاد پیکسل 0.7 میکرومتر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و لرزشگیر اپتیکال، f/1.8 |
سنسور عمق سنج | 2 مگاپیکسل، f/2.4 و 0.08 مگاپیکسل لنز ثانویه | - |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
فلش | LED | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
قابليتهای دوربين | پانوراما، HDR | - |
دوربين سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل - دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | 16 مگاپیکسل، f/2.5 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 5.4 | نسخه 5.2 |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 14 | Android 13 |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، شتاب سنج، قطب نما، سنسور مجاورت مجازی، ژیروسکوپ |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ||
مشخصات باتری | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع PD | شارژ سریع با توان ۶۷ وات |
ساير قابليتها | امکان شارژ از طریق سیم با توان ۱۸ وات | شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴۴ دقیقه |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | کابل-شارژر-قاب ژلهای |

































































