
برند | پوکو | شیائومی | شیائومی | پوکو |
برند | پوکو | شیائومی | شیائومی | پوکو |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۸.۴x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | - |
وزن | - | ۲۰۵ گرم | ۱۹۳ گرم | - |
توضیحات سیم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت | - |
ساختار بدنه | - | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس پلاستیک | - |
دسته بندی | - | میانرده | اقتصادی | - |
زمان معرفی | - | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ | ۲۴ مه ۲۰۲۴ | - |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) | Unisoc T۶۰۳ | - |
پردازندهی مرکزی | - | Octa-core (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) | هشت هستهای | - |
پردازندهی گرافيکی | - | Mali-G۵۲ MC۲ | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت | - |
مقدار رم | - | 6 گیگابایت | 4 گيگابايت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | microSD | - |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | eMMC ۵.۱ | eMMC ۵.۱ | - |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | - | IPS LCD | IPS LCD | - |
اندازه | - | ۶.۷۹ اینچ | 6.71 اینچ | - |
رزولوشن | - | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ | ۷۲۰x۱۶۵۰ پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | - | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | 268 پیکسل در اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۵.۱% | ۸۲.۹% | - |
میزان روشنایی صفحه نمایش | - | روشنایی صفحه ۵۵۰ نیت | روشنایی صفحه ۵۰۰ نیتس | - |
نرخ بهروزرسانی | - | ۹۰ هرتز | ۹۰ هرتز | - |
دوربين
دوربين پشت گوشی | - | دو گانه 108 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | دوربین دوگانه 8 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین واید | - | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی | 8 مگاپیکسل، f/2.0 | - |
مشخصات دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | - | - |
فناوری فوکوس | - | PDAF | - | - |
فلش | - | LED | LED | - |
فیلمبرداری دوربین پشت | - | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثاینه | - |
قابليتهای دوربين | - | پانوراما، HDR | HDR (photo/panorama) | - |
دوربين سلفی | - | 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.5 | 5 مگاپیکسل لنز واید f/2.2 | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - |
بلوتوث | - | نسخه 5.4 | نسخه 4.2 | - |
فنآوري مکانيابي | - | BDS GALILEO GLONASS GPS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | - |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | - |
صدا
بلندگو | - | استريو | استريو | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | Android | - |
نسخه سيستم عامل | - | Android 14 | Android 14 | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | - | دارای گواهی IP۵۳ و بدنه مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | - |
حسگرها | - | حسگر اثر انگشت (کنار قاب) ، قطب نما، مجاورت مجازی، شتاب سنج | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | ||
مشخصات باتری | - | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | - |
باتري قابل تعويض | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | - |
قابلیت شارژ سریع | - | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات | - | - |
اقلام همراه گوشي | - | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر | - |




