
برند | شیائومی | شیائومی |
برند | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | 162.2x75.7x8.5 میلی متر | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۹۳ گرم | ۲۰۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | جلو شیشه، پشت شیشه یا پلیمر سیلیکون، فریم پلاستیک | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی |
دسته بندی | میانرده | میانرده |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity ۸۲۰۰ Ultra Chipset | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (۱x Cortex-A۷۸ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵) | Octa-core (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۳.۱ گیگاهرتز | - |
پردازندهی گرافيکی | Mali-G۶۱۰ MC۶ GPU | Mali-G۵۲ MC۲ |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | microSD |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | IPS LCD |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۷۹ اینچ |
رزولوشن | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ |
تراکم پيکسلي | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۷.۵% | ۸۵.۱% |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت | روشنایی صفحه ۵۵۰ نیت |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | - |
ساير قابليتها | دارای استاندارد HDR10+ | - |
نرخ بهروزرسانی | 144 هرتز | ۹۰ هرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | بلوتوث Wi-Fi QZSS OTG | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | نسخه 5.4 |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | BDS GALILEO GLONASS GPS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين پشت گوشی | سه گانه 50 + 50 + 12 مگاپیکسل | دو گانه 108 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری، سنسور 1/1.28 اینچی، ابعاد پیکسل 1.22 میکرومتر، f/1.9، دارای فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی |
مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، لنز 15 میلی متری، سنسور 1/3.06 اینچی، ابعاد پیکسل 1.12 میکرومتر، f/2.2 | - |
مشخصات دوربین تله فوتو | 50 مگاپیکسل، لنز 50 میلی متری، سنسور 1/2.88 اینچی، ابعاد پیکسل 0.61 میکرومتر، f/1.9، دارای فوکوس خودکار با تشخیص فاز | - |
فناوری فوکوس | AutoFocus | PDAF |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
ویژگی های مهم اسپیکر | ۲۴-bit/۱۹۲kHz audio | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 13 | Android 14 |
پشتيباني از زبان فارسي | دارد |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارای استاندارد IP۶۸ و مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) | دارای گواهی IP۵۳ و بدنه مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، سنسور طیف نور | حسگر اثر انگشت (کنار قاب) ، قطب نما، مجاورت مجازی، شتاب سنج |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ندارد | |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | 67 وات، پشتیبانی از PD3.0 ،QC3 | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر |


































































