
برند | پوکو | پوکو | پوکو |
برند | پوکو | پوکو | پوکو |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۸.۱×۷۸×۱۶۸ میلیمتر | 160.5x74.3x8.3 میلی متر |
وزن | - | ۱۹۲ گرم | 190 گرم (پشت چرم) 186 گرم (پشت پلاستیک) |
توضیحات سیم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ویژگیهای کلیدی | - | رابط کاربری MIUI ۱۴ for POCO | - |
دسته بندی | - | میانرده | میانرده |
زمان معرفی | - | ۵ نوامبر ۲۰۲۳ | ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴ |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | Mediatek Dimensity ۸۳۰۰ Ultra Chipset |
پردازندهی مرکزی | - | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ | Octa-core ۳.۳۵ GHz (۱+۳+۴ cores) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۳.۳۵ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | - | Mali-G۵۲ MC۲ GPU | Mali G615-MC6 |
حافظه
حافظه داخلی | - | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار رم | - | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | eMMC ۵.۱ | - |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | - | IPS | AMOLED |
اندازه | - | ۶.۷۴ اینچ | 6.67 اینچ |
رزولوشن | - | ۷۲۰×۱۶۰۰ | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ پیکسل پیکسل |
تراکم پيکسلي | - | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۳.۷ | ۹۰.۱ درصد |
میزان روشنایی صفحه نمایش | - | حداکثر روشنایی ۶۰۰ نیت (nits) | - |
محافظت | - | شیشه گوریلا | Corning Gorilla Glass 5 |
نرخ بهروزرسانی | - | ۹۰ هرتز | 120 هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | - | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | سه گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | - | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8 | 64 مگاپیکسل، لنز 25 میلی متری، ابعاد پیکسل 0.7 میکرومتر، فوکوس خودکار تشخیص فاز، لرزشگیر تصویری اپتیکال، f/1.7 |
مشخصات دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل، f/2.4 | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
سنسور عمق سنج | - | 0.08 مگاپیکسل | - |
فناوری فوکوس | - | PDAF | PDAF |
فلش | - | LED | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | - | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 4K با سرعت 24/30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه، لرزشگیر بر پایه ژیروسکوپ |
قابليتهای دوربين | - | HDR (photo/panorama) | پانوراما، HDR |
دوربين سلفی | - | 8 مگاپیکسل، f/2.0 | 16 مگاپیکسل ابعاد سنسور 1/3.06 اینچ، ابعاد سنسور 1.0 میکرومتر، f/2.4 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | - | نسخه 5.3 | نسخه 5.4 |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | - | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android 13 | Android 14 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسيقي | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، قطب نما | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ||
مشخصات باتری | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
باتري قابل تعويض | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
قابلیت شارژ سریع | - | شارژ سریع با توان ۱۸ وات | قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات |
اقلام همراه گوشي | - | کابل USB-C - شارژر | کابل-شارژر-قاب ژلهای |


































































