
برند | پوکو | شیائومی | شیائومی |
برند | پوکو | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر |
وزن | - | ۲۰۵ گرم | ۲۰۴ گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | - | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی | قاب جلو از جنس شیشه - فریم از جنس پلاستیک - قاب پشت از جنس شیشه یا چرم گیاهی وزن موبایل متناسب با نوع قاب پشتی می تواند تغییر کند. |
دسته بندی | - | میانرده | میانرده |
زمان معرفی | - | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ | ۳۰ آگوست ۲۰۲۴ |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) | Helio G۸۱ Ultra |
پردازندهی مرکزی | - | Octa-core (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
پردازندهی گرافيکی | - | Mali-G۵۲ MC۲ | Mali-G52 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | - | 256 گیگابایت | 128 گيگابايت |
مقدار رم | - | 8 گیگابایت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | eMMC ۵.۱ | eMMC ۵.۱ |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | - | IPS LCD | IPS LCD |
اندازه | - | ۶.۷۹ اینچ | ۶.۸۸ اینچ |
رزولوشن | - | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ | ۷۲۰x۱۶۴۰ |
تراکم پيکسلي | - | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۵.۱% | ۸۴% |
میزان روشنایی صفحه نمایش | - | روشنایی صفحه ۵۵۰ نیت | روشنایی ۶۰۰ نیت در حالت حداکثر |
نرخ بهروزرسانی | - | ۹۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | - | دو گانه 108 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | - | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز، لرزشگیر تصویری اپتیکال، f/1.8 |
مشخصات دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | - |
فناوری فوکوس | - | PDAF | PDAF |
فلش | - | LED | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | - | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
قابليتهای دوربين | - | پانوراما، HDR | پانوراما، HDR |
دوربين سلفی | - | 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.5 | دارای ۱ حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل - دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | - | نسخه 5.4 | نسخه 5.4 |
فنآوري مکانيابي | - | BDS GALILEO GLONASS GPS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | - | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android 14 | Android 14 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | - | دارای گواهی IP۵۳ و بدنه مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - |
حسگرها | - | حسگر اثر انگشت (کنار قاب) ، قطب نما، مجاورت مجازی، شتاب سنج | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ||
مشخصات باتری | - | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت |
باتري قابل تعويض | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | - | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات | پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع PD |
اقلام همراه گوشي | - | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر |



































































