
برند | شیائومی | شیائومی | پوکو | شیائومی |
برند | شیائومی | شیائومی | پوکو | شیائومی |
برند | شیائومی | شیائومی | پوکو | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | - | 162.2x75.7x8.5 میلی متر | - | ۸×۷۴.۲×۱۶۱.۲ میلیمتر |
وزن | - | ۱۹۳ گرم | - | ۱۸۷ گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | - | جلو شیشه، پشت شیشه یا پلیمر سیلیکون، فریم پلاستیک | - | فریم پلاستیکی / بخش پشتی پلاستیک |
دسته بندی | - | میانرده | - | میانرده |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Dimensity ۸۲۰۰ Ultra Chipset | - | Mediatek Helio G۹۹ Ultra |
پردازندهی مرکزی | - | هشت هستهای (۱x Cortex-A۷۸ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵) | - | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Cortex-A۷۶ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۲.۰ - ۳.۱ گیگاهرتز | - | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | - | Mali-G۶۱۰ MC۶ GPU | - | Mali-G۵۷ MC۲ |
حافظه
حافظه داخلی | - | 256 گیگابایت | - | 256 گیگابایت |
مقدار رم | - | 8 گیگابایت | - | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | - | microSD |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | - | AMOLED | - | AMOLED |
اندازه | - | ۶.۶۷ اینچ | - | 6.67 اینچ |
رزولوشن | - | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ | - | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پيکسلي | - | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ | - | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۷.۵% | - | ۸۹.۸ |
میزان روشنایی صفحه نمایش | - | 2600 نیت | - | حداکثر روشنایی ۱۳۰۰ نیت (nits) |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass 5 | - | Corning Gorilla Glass ۵ |
ساير قابليتها | - | دارای استاندارد HDR10+ | - | - |
نرخ بهروزرسانی | - | 144 هرتز | - | ۱۲۰ هرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G , 3G , 4G , 5G | - | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | - | بلوتوث Wi-Fi QZSS OTG | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct |
بلوتوث | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | نسخه 5.2 |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | - | BDS GALILEO GLONASS GPS |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين پشت گوشی | - | سه گانه 50 + 50 + 12 مگاپیکسل | - | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | - | 50 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری، سنسور 1/1.28 اینچی، ابعاد پیکسل 1.22 میکرومتر، f/1.9، دارای فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال | - | 200 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.4 اینچ، ابعاد پیکسل 0.56 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی و لرزشگیر اپتیکال تصویر |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | 12 مگاپیکسل، لنز 15 میلی متری، سنسور 1/3.06 اینچی، ابعاد پیکسل 1.12 میکرومتر، f/2.2 | - | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 |
مشخصات دوربین تله فوتو | - | 50 مگاپیکسل، لنز 50 میلی متری، سنسور 1/2.88 اینچی، ابعاد پیکسل 0.61 میکرومتر، f/1.9، دارای فوکوس خودکار با تشخیص فاز | - | - |
فناوری فوکوس | - | AutoFocus | - | PDAF |
صدا
بلندگو | - | استريو | - | |
ویژگی های مهم اسپیکر | - | ۲۴-bit/۱۹۲kHz audio | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android 13 | - | Android 13 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | دارد | - |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | - | دارای استاندارد IP۶۸ و مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) | - | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 |
حسگرها | - | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، سنسور طیف نور | - | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، قطب نما، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت مجازی، شتاب سنج |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ندارد | - | |
مشخصات باتری | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | - | 67 وات، پشتیبانی از PD3.0 ،QC3 | - | پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات |
اقلام همراه گوشي | - | کابل USB-C - شارژر | - | کابل USB-C - شارژر |




