
برند | شیائومی | شیائومی | پوکو | شیائومی |
برند | شیائومی | شیائومی | پوکو | شیائومی |
برند | شیائومی | شیائومی | پوکو | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | - | 162.2x75.7x8.5 میلی متر | - | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر |
وزن | - | ۱۹۳ گرم | - | ۲۰۴ گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | - | جلو شیشه، پشت شیشه یا پلیمر سیلیکون، فریم پلاستیک | - | قاب جلو از جنس شیشه - فریم از جنس پلاستیک - قاب پشت از جنس شیشه یا چرم گیاهی وزن موبایل متناسب با نوع قاب پشتی می تواند تغییر کند. |
دسته بندی | - | میانرده | - | میانرده |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Dimensity ۸۲۰۰ Ultra Chipset | - | Helio G۸۱ Ultra |
پردازندهی مرکزی | - | هشت هستهای (۱x Cortex-A۷۸ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵) | - | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۲.۰ - ۳.۱ گیگاهرتز | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | - | Mali-G۶۱۰ MC۶ GPU | - | Mali-G52 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | - | 256 گیگابایت | - | 256 گیگابایت |
مقدار رم | - | 8 گیگابایت | - | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | - | microSD |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | - | AMOLED | - | IPS LCD |
اندازه | - | ۶.۶۷ اینچ | - | ۶.۸۸ اینچ |
رزولوشن | - | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ | - | ۷۲۰x۱۶۴۰ |
تراکم پيکسلي | - | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ | - | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۷.۵% | - | ۸۴% |
میزان روشنایی صفحه نمایش | - | 2600 نیت | - | روشنایی ۶۰۰ نیت در حالت حداکثر |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass 5 | - | - |
ساير قابليتها | - | دارای استاندارد HDR10+ | - | - |
نرخ بهروزرسانی | - | 144 هرتز | - | ۱۲۰ هرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G , 3G , 4G , 5G | - | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | - | بلوتوث Wi-Fi QZSS OTG | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | نسخه 5.4 |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين پشت گوشی | - | سه گانه 50 + 50 + 12 مگاپیکسل | - | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | - | 50 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری، سنسور 1/1.28 اینچی، ابعاد پیکسل 1.22 میکرومتر، f/1.9، دارای فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال | - | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز، لرزشگیر تصویری اپتیکال، f/1.8 |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | 12 مگاپیکسل، لنز 15 میلی متری، سنسور 1/3.06 اینچی، ابعاد پیکسل 1.12 میکرومتر، f/2.2 | - | - |
مشخصات دوربین تله فوتو | - | 50 مگاپیکسل، لنز 50 میلی متری، سنسور 1/2.88 اینچی، ابعاد پیکسل 0.61 میکرومتر، f/1.9، دارای فوکوس خودکار با تشخیص فاز | - | - |
فناوری فوکوس | - | AutoFocus | - | PDAF |
صدا
بلندگو | - | استريو | - | استريو |
ویژگی های مهم اسپیکر | - | ۲۴-bit/۱۹۲kHz audio | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android 13 | - | Android 14 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | دارد | - | - |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | - | دارای استاندارد IP۶۸ و مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) | - | - |
حسگرها | - | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، سنسور طیف نور | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ندارد | - | |
مشخصات باتری | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | - | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت |
باتري قابل تعويض | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | - | 67 وات، پشتیبانی از PD3.0 ،QC3 | - | پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع PD |
اقلام همراه گوشي | - | کابل USB-C - شارژر | - | کابل USB-C - شارژر |




