
برند | شیائومی | شیائومی | پوکو |
برند | شیائومی | شیائومی | پوکو |
برند | شیائومی | شیائومی | پوکو |
مشخصات کلی
ابعاد | - | 162.2x75.7x8.5 میلی متر | ۸.۱×۷۶.۱×۱۶۴.۲ میلیمتر |
وزن | - | ۱۹۳ گرم | ۲۰۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | - | جلو شیشه، پشت شیشه یا پلیمر سیلیکون، فریم پلاستیک | جلو و پشت شیشه ای به همراه فریم پلاستیکی |
دسته بندی | - | میانرده | میانرده |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Dimensity ۸۲۰۰ Ultra Chipset | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G Chipset |
پردازندهی مرکزی | - | هشت هستهای (۱x Cortex-A۷۸ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵) | ۲x Kryo ۶۶۰ Gold + ۶x Kryo ۶۶۰ Silver |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۲.۰ - ۳.۱ گیگاهرتز | ۱.۷ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | - | Mali-G۶۱۰ MC۶ GPU | Adreno ۶۱۹ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | - | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | - | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | microSD |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | - | AMOLED | Super AMOLED |
اندازه | - | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | - | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پيکسلي | - | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۷.۵% | 86% |
میزان روشنایی صفحه نمایش | - | 2600 نیت | حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass ۵ |
ساير قابليتها | - | دارای استاندارد HDR10+ | پشتیبانی از HDR۱۰ |
نرخ بهروزرسانی | - | 144 هرتز | ۱۲۰ هرتز |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | - | بلوتوث Wi-Fi QZSS OTG | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | نسخه 5.1 |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | BDS GALILEO GLONASS GPS |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربين
دوربين پشت گوشی | - | سه گانه 50 + 50 + 12 مگاپیکسل | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | - | 50 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری، سنسور 1/1.28 اینچی، ابعاد پیکسل 1.22 میکرومتر، f/1.9، دارای فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال | 108 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9 |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | 12 مگاپیکسل، لنز 15 میلی متری، سنسور 1/3.06 اینچی، ابعاد پیکسل 1.12 میکرومتر، f/2.2 | 8 مگاپیکسل، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، با پوشش 118 درجه، f/2.2 |
مشخصات دوربین تله فوتو | - | 50 مگاپیکسل، لنز 50 میلی متری، سنسور 1/2.88 اینچی، ابعاد پیکسل 0.61 میکرومتر، f/1.9، دارای فوکوس خودکار با تشخیص فاز | - |
فناوری فوکوس | - | AutoFocus | AutoFocus |
صدا
بلندگو | - | استريو | استريو |
ویژگی های مهم اسپیکر | - | ۲۴-bit/۱۹۲kHz audio | صدای 24 بیت، 192 کیلوهرتز |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android 13 | Android 11 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | دارد | - |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | - | دارای استاندارد IP۶۸ و مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) | گواهی IP53 (برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
حسگرها | - | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، سنسور طیف نور | حسگر اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، ژيروسکوپ، قطب نما، مجاورت |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ندارد | |
مشخصات باتری | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | - | 67 وات، پشتیبانی از PD3.0 ،QC3 | 67 وات، پشتیبانی از PD3.0 ،QC3 |
اقلام همراه گوشي | - | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر |

































































