
برند | شیائومی | شیائومی | پوکو | پوکو |
برند | شیائومی | شیائومی | پوکو | پوکو |
برند | شیائومی | شیائومی | پوکو | پوکو |
مشخصات کلی
ابعاد | - | - | ۸.۱×۷۶.۱×۱۶۴.۲ میلیمتر | - |
وزن | - | - | ۲۰۵ گرم | - |
توضیحات سیم کارت | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
تعداد سيم کارت | - | - | دو سيم کارت | - |
ساختار بدنه | - | - | جلو و پشت شیشه ای به همراه فریم پلاستیکی | - |
دسته بندی | - | - | میانرده | - |
زمان معرفی | - | - | ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ | - |
پردازنده
تراشه | - | - | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G Chipset | - |
پردازندهی مرکزی | - | - | ۲x Kryo ۶۶۰ Gold + ۶x Kryo ۶۶۰ Silver | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | - | ۱.۷ - ۲.۲ گیگاهرتز | - |
پردازندهی گرافيکی | - | - | Adreno ۶۱۹ GPU | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 256 گیگابایت | - |
مقدار رم | - | - | 8 گیگابایت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | microSD | - |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | - | UFS ۲.۲ | - |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | - | - | Super AMOLED | - |
اندازه | - | - | ۶.۶۷ اینچ | - |
رزولوشن | - | - | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | - |
تراکم پيکسلي | - | - | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | - | 86% | - |
میزان روشنایی صفحه نمایش | - | - | حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت | - |
محافظت | - | - | Corning Gorilla Glass ۵ | - |
ساير قابليتها | - | - | پشتیبانی از HDR۱۰ | - |
نرخ بهروزرسانی | - | - | ۱۲۰ هرتز | - |
دوربين
دوربين پشت گوشی | - | - | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین واید | - | - | 108 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9 | - |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | - | 8 مگاپیکسل، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، با پوشش 118 درجه، f/2.2 | - |
مشخصات دوربین ماکرو | - | - | 2 مگاپیکسل، f/2.4 | - |
فناوری فوکوس | - | - | AutoFocus | - |
فلش | - | - | LED | - |
فیلمبرداری دوربین پشت | - | - | کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | - |
قابليتهای دوربين | - | - | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)، قابلیت HDR در عکاسی | - |
دوربين سلفی | - | - | 16 مگاپیکسل، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5 | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG | - |
Wi-Fi | - | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | - |
بلوتوث | - | - | نسخه 5.1 | - |
فنآوري مکانيابي | - | - | BDS GALILEO GLONASS GPS | - |
درگاه ارتباطي | - | - | USB Type-C ۲.۰ | - |
صدا
بلندگو | - | - | استريو | - |
ویژگی های مهم اسپیکر | - | - | صدای 24 بیت، 192 کیلوهرتز | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | - | Android | - |
نسخه سيستم عامل | - | - | Android 11 | - |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | - | - | گواهی IP53 (برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب | - |
حسگرها | - | - | حسگر اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، ژيروسکوپ، قطب نما، مجاورت | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - | |
مشخصات باتری | - | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | - |
باتري قابل تعويض | - | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | - |
قابلیت شارژ سریع | - | - | 67 وات، پشتیبانی از PD3.0 ،QC3 | - |
ساير قابليتها | - | - | توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان ۴۱ دقیقه | - |
اقلام همراه گوشي | - | - | کابل USB-C - شارژر | - |




