
برند | شیائومی | پوکو | شیائومی |
برند | شیائومی | پوکو | شیائومی |
برند | شیائومی | پوکو | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۸×۷۵×۱۶۱.۱ میلیمتر | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر |
وزن | - | ۱۷۹ گرم | ۲۰۴ گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
دسته بندی | - | میانرده | میانرده |
زمان معرفی | - | ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴ | ۳۰ آگوست ۲۰۲۴ |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G۹۹ Ultra Chipset | Helio G۸۱ Ultra |
پردازندهی مرکزی | - | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | - | Mali-G۵۷ MC۲ GPU | Mali-G52 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | - | 512 گیگابایت | 128 گيگابايت |
مقدار رم | - | 12 گیگابایت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | شیار مشترک سیمکارت دوم و کارت حافظه جانبی | eMMC ۵.۱ |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | - | AMOLED | IPS LCD |
اندازه | - | ۶.۶۷ اینچ | ۶.۸۸ اینچ |
رزولوشن | - | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۷۲۰x۱۶۴۰ |
تراکم پيکسلي | - | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۸.۹ | ۸۴% |
میزان روشنایی صفحه نمایش | - | حداکثر روشنایی ۱۳۰۰ نیت (nits) | روشنایی ۶۰۰ نیت در حالت حداکثر |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass ۵ | - |
نرخ بهروزرسانی | - | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | - | دوربین سه گانه 64+8+ 2 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | - | 64 مگاپیکسل، لنز 25 میلی متری، ابعاد سنسور 1.2 اینچ، ابعاد پیکسل 0.7 میکرومتر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و لرزشگیر اپتیکال، f/1.8 | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز، لرزشگیر تصویری اپتیکال، f/1.8 |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل، f/2.2 | - |
مشخصات دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل، f/2.4 | - |
فناوری فوکوس | - | PDAF | PDAF |
فلش | - | LED | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | - | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربين سلفی | - | 16 مگاپیکسل، f/2.5 | دارای ۱ حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل - دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | - | نسخه 5.2 | نسخه 5.4 |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | - | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android 13 | Android 14 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | - | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 | - |
حسگرها | - | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، شتاب سنج، قطب نما، سنسور مجاورت مجازی، ژیروسکوپ | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ||
مشخصات باتری | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت |
باتري قابل تعويض | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | - | شارژ سریع با توان ۶۷ وات | پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع PD |
ساير قابليتها | - | شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴۴ دقیقه | امکان شارژ از طریق سیم با توان ۱۸ وات |
اقلام همراه گوشي | - | کابل-شارژر-قاب ژلهای | کابل USB-C - شارژر |

































































