
برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر |
وزن | - | ۱۸۸.۵ گرم | ۲۰۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
دسته بندی | - | میانرده | میانرده |
زمان معرفی | - | ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ |
پردازنده
تراشه | - | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) |
پردازندهی مرکزی | - | Octa-core (۴x۲.۸ GHz Cortex-A۷۳ & ۴x۱.۹ GHz Cortex-A۵۳) | Octa-core (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۱.۹ - ۲.۸ گیگاهرتز | - |
پردازندهی گرافيکی | - | Adreno ۶۱۰ | Mali-G۵۲ MC۲ |
حافظه
حافظه داخلی | - | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | - | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | شیار مشترک سیمکارت دوم و کارت حافظه جانبی | eMMC ۵.۱ |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | - | AMOLED | IPS LCD |
اندازه | - | 6.67 اینچ | ۶.۷۹ اینچ |
رزولوشن | - | 1080x2400 پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ |
تراکم پيکسلي | - | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۷.۵% | ۸۵.۱% |
میزان روشنایی صفحه نمایش | - | 1800 نیت | روشنایی صفحه ۵۵۰ نیت |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass ۳ | - |
نرخ بهروزرسانی | - | 120 هرتز | ۹۰ هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | - | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | دو گانه 108 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | - | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 | - |
سنسور عمق سنج | - | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | - |
فناوری فوکوس | - | PDAF | PDAF |
فلش | - | LED | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | - | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
قابليتهای دوربين | - | پانوراما، HDR | پانوراما، HDR |
دوربين سلفی | - | 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.5 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | - | نسخه 5.1 | نسخه 5.4 |
فنآوري مکانيابي | - | BDS GALILEO GLONASS GPS | BDS GALILEO GLONASS GPS |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | - | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android 13 | Android 14 |
پشتيباني از زبان فارسي | - |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | - | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 | دارای گواهی IP۵۳ و بدنه مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
حسگرها | - | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج | حسگر اثر انگشت (کنار قاب) ، قطب نما، مجاورت مجازی، شتاب سنج |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ||
مشخصات باتری | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت |
باتري قابل تعويض | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | - | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات |
اقلام همراه گوشي | - | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر |


































































