
برند | شیائومی | شیائومی | پوکو | شیائومی |
برند | شیائومی | شیائومی | پوکو | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۸.۱×۷۸×۱۶۸ میلیمتر | - | - |
وزن | - | ۱۹۲ گرم | - | - |
توضیحات سیم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - |
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | - | - |
دسته بندی | - | اقتصادیمیانرده | - | - |
زمان معرفی | - | ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ | - | - |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | - | - |
پردازندهی مرکزی | - | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ | - | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - | - |
پردازندهی گرافيکی | - | Mali-G52 MC2 | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گيگابايت | - | - |
مقدار رم | - | 6 گیگابایت | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | - | - |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | eMMC ۵.۱ | - | - |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | - | IPS | - | - |
اندازه | - | ۶.۷۴ اینچ | - | - |
رزولوشن | - | ۷۲۰×۱۶۰۰ | - | - |
تراکم پيکسلي | - | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | - | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۳.۷ | - | - |
میزان روشنایی صفحه نمایش | - | حداکثر روشنایی ۶۰۰ نیت (nits) | - | - |
محافظت | - | شیشه گوریلا | - | - |
نرخ بهروزرسانی | - | ۹۰ هرتز | - | - |
دوربين
دوربين پشت گوشی | - | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | - | - |
مشخصات دوربین واید | - | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8سنسور عمق سنج : 0.08 مگاپیکسل | - | - |
مشخصات دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل، f/2.4 | - | - |
فناوری فوکوس | - | PDAF | - | - |
فلش | - | LED | - | - |
فیلمبرداری دوربین پشت | - | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | - | - |
قابليتهای دوربين | - | HDR (photo/panorama) | - | - |
دوربين سلفی | - | 8 مگاپیکسل، f/2.0 | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | - |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | - |
بلوتوث | - | نسخه 5.3 | - | - |
فنآوري مکانيابي | - | GPS ،GALILEO ،GLONASS ،BDS ،QZSS | - | - |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | - | - |
صدا
بلندگو | - | استريو | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | - | - |
نسخه سيستم عامل | - | Android 13 | - | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، قطب نما | - | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - | |
مشخصات باتری | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | - | - |
باتري قابل تعويض | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | - |
قابلیت شارژ سریع | - | شارژ سریع با توان ۱۸ وات | - | - |
اقلام همراه گوشي | - | کابل USB-C - شارژر | - | - |




