
برند | شیائومی | شیائومی | پوکو | شیائومی |
برند | شیائومی | شیائومی | پوکو | شیائومی |
برند | شیائومی | شیائومی | پوکو | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۸.۱×۷۸×۱۶۸ میلیمتر | - | 162.2x75.7x8.5 میلی متر |
وزن | - | ۱۹۲ گرم | - | ۱۹۳ گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
دسته بندی | - | اقتصادیمیانرده | - | میانرده |
زمان معرفی | - | ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ | - | - |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | - | Mediatek Dimensity ۸۲۰۰ Ultra Chipset |
پردازندهی مرکزی | - | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ | - | هشت هستهای (۱x Cortex-A۷۸ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - | ۲.۰ - ۳.۱ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | - | Mali-G52 MC2 | - | Mali-G۶۱۰ MC۶ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گيگابايت | - | 256 گیگابایت |
مقدار رم | - | 6 گیگابایت | - | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | eMMC ۵.۱ | - | - |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | - | IPS | - | AMOLED |
اندازه | - | ۶.۷۴ اینچ | - | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | - | ۷۲۰×۱۶۰۰ | - | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ |
تراکم پيکسلي | - | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | - | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۳.۷ | - | ۸۷.۵% |
میزان روشنایی صفحه نمایش | - | حداکثر روشنایی ۶۰۰ نیت (nits) | - | 2600 نیت |
محافظت | - | شیشه گوریلا | - | Corning Gorilla Glass 5 |
نرخ بهروزرسانی | - | ۹۰ هرتز | - | 144 هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | - | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | - | سه گانه 50 + 50 + 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | - | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8سنسور عمق سنج : 0.08 مگاپیکسل | - | 50 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری، سنسور 1/1.28 اینچی، ابعاد پیکسل 1.22 میکرومتر، f/1.9، دارای فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال |
مشخصات دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل، f/2.4 | - | - |
فناوری فوکوس | - | PDAF | - | AutoFocus |
فلش | - | LED | - | - |
فیلمبرداری دوربین پشت | - | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | - | - |
قابليتهای دوربين | - | HDR (photo/panorama) | - | - |
دوربين سلفی | - | 8 مگاپیکسل، f/2.0 | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | - | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | بلوتوث Wi-Fi QZSS OTG |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct |
بلوتوث | - | نسخه 5.3 | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوري مکانيابي | - | GPS ،GALILEO ،GLONASS ،BDS ،QZSS | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | - | استريو | - | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android 13 | - | Android 13 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | دارد | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، قطب نما | - | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، سنسور طیف نور |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | ندارد | |
مشخصات باتری | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | - | شارژ سریع با توان ۱۸ وات | - | 67 وات، پشتیبانی از PD3.0 ،QC3 |
اقلام همراه گوشي | - | کابل USB-C - شارژر | - | کابل USB-C - شارژر |




