
برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۸.۱×۷۸×۱۶۸ میلیمتر | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر |
وزن | - | ۱۹۲ گرم | ۲۰۴ گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
دسته بندی | - | اقتصادیمیانرده | میانرده |
زمان معرفی | - | ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ | ۳۰ آگوست ۲۰۲۴ |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | Helio G۸۱ Ultra |
پردازندهی مرکزی | - | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | - | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت |
مقدار رم | - | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | eMMC ۵.۱ | eMMC ۵.۱ |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | - | IPS | IPS LCD |
اندازه | - | ۶.۷۴ اینچ | ۶.۸۸ اینچ |
رزولوشن | - | ۷۲۰×۱۶۰۰ | ۷۲۰x۱۶۴۰ |
تراکم پيکسلي | - | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۳.۷ | ۸۴% |
میزان روشنایی صفحه نمایش | - | حداکثر روشنایی ۶۰۰ نیت (nits) | روشنایی ۶۰۰ نیت در حالت حداکثر |
محافظت | - | شیشه گوریلا | - |
نرخ بهروزرسانی | - | ۹۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | - | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | - | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8سنسور عمق سنج : 0.08 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز، لرزشگیر تصویری اپتیکال، f/1.8 |
مشخصات دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل، f/2.4 | - |
فناوری فوکوس | - | PDAF | PDAF |
فلش | - | LED | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | - | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
قابليتهای دوربين | - | HDR (photo/panorama) | پانوراما، HDR |
دوربين سلفی | - | 8 مگاپیکسل، f/2.0 | دارای ۱ حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل - دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | - | نسخه 5.3 | نسخه 5.4 |
فنآوري مکانيابي | - | GPS ،GALILEO ،GLONASS ،BDS ،QZSS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | - | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android 13 | Android 14 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، قطب نما | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ||
مشخصات باتری | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت |
باتري قابل تعويض | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | - | شارژ سریع با توان ۱۸ وات | پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع PD |
اقلام همراه گوشي | - | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر |


































































