
برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۸.۱×۷۸×۱۶۸ میلیمتر | 161.2x74.2x8 میلی متر |
وزن | - | ۱۹۲ گرم | 187 گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
دسته بندی | - | اقتصادیمیانرده | میانرده |
زمان معرفی | - | ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ | ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳ |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 |
پردازندهی مرکزی | - | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ | ۴x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۹۵ - ۲.۴۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | - | Mali-G52 MC2 | Adreno 710 |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گيگابايت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | - | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | eMMC ۵.۱ | - |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | - | IPS | AMOLED |
اندازه | - | ۶.۷۴ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | - | ۷۲۰×۱۶۰۰ | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ |
تراکم پيکسلي | - | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۳.۷ | ۸۹.۸ |
میزان روشنایی صفحه نمایش | - | حداکثر روشنایی ۶۰۰ نیت (nits) | حداکثر روشنایی ۱۸۰۰ نیت (nits) |
محافظت | - | شیشه گوریلا | Corning Gorilla Glass Victus |
نرخ بهروزرسانی | - | ۹۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | - | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | - | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8سنسور عمق سنج : 0.08 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.4 اینچ، ابعاد پیکسل 0.56 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی و لرزشگیر اپتیکال تصویر |
مشخصات دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل، f/2.4 | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
فناوری فوکوس | - | PDAF | PDAF |
فلش | - | LED | Dual LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | - | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه |
قابليتهای دوربين | - | HDR (photo/panorama) | پانوراما، HDR |
دوربين سلفی | - | 8 مگاپیکسل، f/2.0 | 16 مگاپیکسل لنز واید، f/2.4 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct |
بلوتوث | - | نسخه 5.3 | نسخه 5.2 |
فنآوري مکانيابي | - | GPS ،GALILEO ،GLONASS ،BDS ،QZSS | BDS GALILEO GLONASS GPS |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | - | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android 13 | Android 13 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
ساير مشخصات
حسگرها | - | اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، قطب نما | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | ||
مشخصات باتری | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | ظرفیت ۵۱۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | - | شارژ سریع با توان ۱۸ وات | پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات |
اقلام همراه گوشي | - | کابل USB-C - شارژر | کابل-شارژر-قاب ژلهای |


































































