
برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۸.۱×۷۸×۱۶۸ میلیمتر | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر |
وزن | - | ۱۹۲ گرم | ۱۸۸.۵ گرم | ۲۰۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
دسته بندی | - | اقتصادیمیانرده | میانرده | میانرده |
زمان معرفی | - | ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ | ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G۸۵ Chipset | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) |
پردازندهی مرکزی | - | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ | Octa-core (۴x۲.۸ GHz Cortex-A۷۳ & ۴x۱.۹ GHz Cortex-A۵۳) | Octa-core (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۹ - ۲.۸ گیگاهرتز | - |
پردازندهی گرافيکی | - | Mali-G52 MC2 | Adreno ۶۱۰ | Mali-G۵۲ MC۲ |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گيگابايت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | - | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | microSD | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | eMMC ۵.۱ | شیار مشترک سیمکارت دوم و کارت حافظه جانبی | eMMC ۵.۱ |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | - | IPS | AMOLED | IPS LCD |
اندازه | - | ۶.۷۴ اینچ | 6.67 اینچ | ۶.۷۹ اینچ |
رزولوشن | - | ۷۲۰×۱۶۰۰ | 1080x2400 پیکسل | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ |
تراکم پيکسلي | - | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۳.۷ | ۸۷.۵% | ۸۵.۱% |
میزان روشنایی صفحه نمایش | - | حداکثر روشنایی ۶۰۰ نیت (nits) | 1800 نیت | روشنایی صفحه ۵۵۰ نیت |
محافظت | - | شیشه گوریلا | Corning Gorilla Glass ۳ | - |
نرخ بهروزرسانی | - | ۹۰ هرتز | 120 هرتز | ۹۰ هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | - | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | دو گانه 108 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | - | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8سنسور عمق سنج : 0.08 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی |
مشخصات دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل، f/2.4 | - | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | - | PDAF | PDAF | PDAF |
فلش | - | LED | LED | LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | - | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
قابليتهای دوربين | - | HDR (photo/panorama) | پانوراما، HDR | پانوراما، HDR |
دوربين سلفی | - | 8 مگاپیکسل، f/2.0 | 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 | 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.5 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | - | نسخه 5.3 | نسخه 5.1 | نسخه 5.4 |
فنآوري مکانيابي | - | GPS ،GALILEO ،GLONASS ،BDS ،QZSS | BDS GALILEO GLONASS GPS | BDS GALILEO GLONASS GPS |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | - | استريو | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android 13 | Android 13 | Android 14 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | |||
قابليتهاي نرمافزاري | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | - | اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، قطب نما | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج | حسگر اثر انگشت (کنار قاب) ، قطب نما، مجاورت مجازی، شتاب سنج |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | |||
مشخصات باتری | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت |
باتري قابل تعويض | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | - | شارژ سریع با توان ۱۸ وات | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات |
اقلام همراه گوشي | - | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر |




