
برند | شیائومی | شیائومی |
برند | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر | 162.2x75.7x8.5 میلی متر |
وزن | ۲۰۴ گرم | ۱۹۳ گرم |
توضیحات سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه - فریم از جنس پلاستیک - قاب پشت از جنس شیشه یا چرم گیاهی وزن موبایل متناسب با نوع قاب پشتی می تواند تغییر کند. | جلو شیشه، پشت شیشه یا پلیمر سیلیکون، فریم پلاستیک |
دسته بندی | میانرده | میانرده |
زمان معرفی | ۳۰ آگوست ۲۰۲۴ | - |
پردازنده
تراشه | Helio G۸۱ Ultra | Mediatek Dimensity ۸۲۰۰ Ultra Chipset |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | هشت هستهای (۱x Cortex-A۷۸ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۳.۱ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | Mali-G52 MC2 | Mali-G۶۱۰ MC۶ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
توضیحات کارت حافظه جانبی | eMMC ۵.۱ | - |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | AMOLED |
اندازه | ۶.۸۸ اینچ | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۴۰ | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ |
تراکم پيکسلي | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴% | ۸۷.۵% |
میزان روشنایی صفحه نمایش | روشنایی ۶۰۰ نیت در حالت حداکثر | 2600 نیت |
نرخ بهروزرسانی | ۱۲۰ هرتز | 144 هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | سه گانه 50 + 50 + 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز، لرزشگیر تصویری اپتیکال، f/1.8 | 50 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری، سنسور 1/1.28 اینچی، ابعاد پیکسل 1.22 میکرومتر، f/1.9، دارای فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال |
سنسور عمق سنج | 2 مگاپیکسل، f/2.4 و 0.08 مگاپیکسل لنز ثانویه | - |
فناوری فوکوس | PDAF | AutoFocus |
فلش | LED | - |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | - |
قابليتهای دوربين | پانوراما، HDR | - |
دوربين سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل - دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | بلوتوث Wi-Fi QZSS OTG |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 5.4 | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Android 14 | Android 13 |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، سنسور طیف نور |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ندارد | |
مشخصات باتری | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع PD | 67 وات، پشتیبانی از PD3.0 ،QC3 |
ساير قابليتها | امکان شارژ از طریق سیم با توان ۱۸ وات | - |
اقلام همراه گوشي | کابل USB-C - شارژر | کابل USB-C - شارژر |


































































