
برند | شیائومی | پوکو | شیائومی | شیائومی |
برند | شیائومی | پوکو | شیائومی | شیائومی |
برند | شیائومی | پوکو | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۸×۷۵×۱۶۱.۱ میلیمتر | - | 161.2x74.2x8 میلی متر |
وزن | - | ۱۷۹ گرم | - | 187 گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
دسته بندی | - | میانرده | - | میانرده |
زمان معرفی | - | ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴ | - | ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳ |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G۹۹ Ultra Chipset | - | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 |
پردازندهی مرکزی | - | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ | - | ۴x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | - | ۱.۹۵ - ۲.۴۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | - | Mali-G۵۷ MC۲ GPU | - | Adreno 710 |
حافظه
حافظه داخلی | - | 512 گیگابایت | - | 256 گیگابایت |
مقدار رم | - | 12 گیگابایت | - | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | شیار مشترک سیمکارت دوم و کارت حافظه جانبی | - | - |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | - | AMOLED | - | AMOLED |
اندازه | - | ۶.۶۷ اینچ | - | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | - | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | - | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ |
تراکم پيکسلي | - | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | - | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۸.۹ | - | ۸۹.۸ |
میزان روشنایی صفحه نمایش | - | حداکثر روشنایی ۱۳۰۰ نیت (nits) | - | حداکثر روشنایی ۱۸۰۰ نیت (nits) |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass ۵ | - | Corning Gorilla Glass Victus |
نرخ بهروزرسانی | - | ۱۲۰ هرتز | - | ۱۲۰ هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | - | دوربین سه گانه 64+8+ 2 مگاپیکسل | - | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | - | 64 مگاپیکسل، لنز 25 میلی متری، ابعاد سنسور 1.2 اینچ، ابعاد پیکسل 0.7 میکرومتر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و لرزشگیر اپتیکال، f/1.8 | - | 200 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.4 اینچ، ابعاد پیکسل 0.56 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی و لرزشگیر اپتیکال تصویر |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل، f/2.2 | - | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 118 درجه، f/2.2 |
مشخصات دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل، f/2.4 | - | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
فناوری فوکوس | - | PDAF | - | PDAF |
فلش | - | LED | - | Dual LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | - | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | - | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه |
دوربين سلفی | - | 16 مگاپیکسل، f/2.5 | - | 16 مگاپیکسل لنز واید، f/2.4 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | - | 2G , 3G , 4G , 5G |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct |
بلوتوث | - | نسخه 5.2 | - | نسخه 5.2 |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - | BDS GALILEO GLONASS GPS |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | - | استريو | - | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android 13 | - | Android 13 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | - | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 | - | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 |
حسگرها | - | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، شتاب سنج، قطب نما، سنسور مجاورت مجازی، ژیروسکوپ | - | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | ||
مشخصات باتری | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | - | ظرفیت ۵۱۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | - | شارژ سریع با توان ۶۷ وات | - | پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات |
ساير قابليتها | - | شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴۴ دقیقه | - | - |
اقلام همراه گوشي | - | کابل-شارژر-قاب ژلهای | - | کابل-شارژر-قاب ژلهای |




