
برند | شیائومی | پوکو | شیائومی | شیائومی |
برند | شیائومی | پوکو | شیائومی | شیائومی |
برند | شیائومی | پوکو | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۸×۷۵×۱۶۱.۱ میلیمتر | - | ۸×۷۴.۲×۱۶۱.۲ میلیمتر |
وزن | - | ۱۷۹ گرم | - | ۱۸۷ گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
تعداد سيم کارت | - | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت |
دسته بندی | - | میانرده | - | میانرده |
زمان معرفی | - | ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴ | - | ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G۹۹ Ultra Chipset | - | Mediatek Helio G۹۹ Ultra |
پردازندهی مرکزی | - | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ | - | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Cortex-A۷۶ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | - | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافيکی | - | Mali-G۵۷ MC۲ GPU | - | Mali-G۵۷ MC۲ |
حافظه
حافظه داخلی | - | 512 گیگابایت | - | 512 گیگابایت |
مقدار رم | - | 12 گیگابایت | - | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | - | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | شیار مشترک سیمکارت دوم و کارت حافظه جانبی | - | UFS ۲.۲ microSDXC |
صفحه نمايش
فناوری صفحه نمایش | - | AMOLED | - | AMOLED |
اندازه | - | ۶.۶۷ اینچ | - | 6.67 اینچ |
رزولوشن | - | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | - | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پيکسلي | - | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | - | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۸.۹ | - | ۸۹.۸ |
میزان روشنایی صفحه نمایش | - | حداکثر روشنایی ۱۳۰۰ نیت (nits) | - | حداکثر روشنایی ۱۳۰۰ نیت (nits) |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass ۵ | - | Corning Gorilla Glass ۵ |
نرخ بهروزرسانی | - | ۱۲۰ هرتز | - | ۱۲۰ هرتز |
دوربين
دوربين پشت گوشی | - | دوربین سه گانه 64+8+ 2 مگاپیکسل | - | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | - | 64 مگاپیکسل، لنز 25 میلی متری، ابعاد سنسور 1.2 اینچ، ابعاد پیکسل 0.7 میکرومتر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و لرزشگیر اپتیکال، f/1.8 | - | 200 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.4 اینچ، ابعاد پیکسل 0.56 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی و لرزشگیر اپتیکال تصویر |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل، f/2.2 | - | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 |
مشخصات دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل، f/2.4 | - | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | - | PDAF | - | PDAF |
فلش | - | LED | - | Dual LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | - | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | - | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
دوربين سلفی | - | 16 مگاپیکسل، f/2.5 | - | 16 مگاپیکسل لنز واید، f/2.4 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G | - | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct |
بلوتوث | - | نسخه 5.2 | - | نسخه 5.2 |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - | BDS GALILEO GLONASS GPS |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
صدا
بلندگو | - | استريو | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android | - | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Android 13 | - | Android 13 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - |
ساير مشخصات
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | - | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 | - | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 |
حسگرها | - | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، شتاب سنج، قطب نما، سنسور مجاورت مجازی، ژیروسکوپ | - | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، قطب نما، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت مجازی، شتاب سنج |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | ||
مشخصات باتری | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | - | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
باتري قابل تعويض | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | - | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
قابلیت شارژ سریع | - | شارژ سریع با توان ۶۷ وات | - | پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات |
ساير قابليتها | - | شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴۴ دقیقه | - | شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴۶ دقیقه |
اقلام همراه گوشي | - | کابل-شارژر-قاب ژلهای | - | کابل USB-C - شارژر |




