
برند | لنوو | لنوو | ایسوس | ایسوس |
برند | لنوو | لنوو | ایسوس | ایسوس |
برند | لنوو | لنوو | ایسوس | ایسوس |
برند | لنوو | لنوو | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | ۱.۶۵ کیلوگرم | ۱.۶۵ کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | ۱.۷۷ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | ۳۶۰.۲x۲۳۴.۹x۱۹.۹ میلیمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | پلاستیک ABS-PC | پلاستیک ABS-PC | - | پلاستیک فشرده |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
پردازنده | Core i5 | Core i7 | Core i5 | Celeron |
مدل پردازنده | 13420H | 1255U | 1335u | N4020 |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز | ۱.۲ تا ۴.۷ گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز تا 4.6 گیگاهرتز | ۲.۸ گیگاهرتز تا ۴.۲ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | 10 هسته (2 هسته Performance-cores) و (8 هسته Efficient-cores) | 10 هسته (2 هسته Performance-cores) و (8 هسته Efficient-cores) | 2 عدد |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | دارای ۱۲ رشته | 12 رشته | 12 رشته | 2 |
حافظه کش (L3) | ۱۲ مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 4 مگابایت |
توان مصرفی | 45 وات | - | - | - |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 4GB |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
سرعت | ۳۲۰۰ مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۲۴۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | یک ماژول ۸ گیگابایتی به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا | دارد | غیر قابل ارتقا |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
مشخصات حافظه داخلی | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۴.۰x۴ NVMe | - | - | - |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | Intel | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافيکی | Iris Xe (Function as UHD Graphics) | UHD Graphics | UHD Graphics | UHD Graphics |
حافظه پردازنده گرافيکی | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | TN | TN | TFT LED-backlit LCD | TFT LED-backlit LCD |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | FULL HD | HD|۱۳۶۶x۷۶۸ پیکسل |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
روشنایی صفحه نمایش | روشنایی ۲۵۰ نیت | روشنایی ۲۵۰ نیت | روشنایی ۲۵۰ نیت | ۲۰۰ نیت |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش مات |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.2 | دارد | نسخه 5.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
پورت ها
پورت USB2 | 1 عدد | - | 1 عدد | 2 عدد |
پورت USB3 و بالاتر | 1 عدد | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) | 1 عدد |
پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲) | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت HDMI | ||||
پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه درپوش لنز | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه درپوش لنز | دوربین با وضوح ۰.۳ مگاپیکسل |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات دالبی | اسپیکرهای استریو 2 عدد | 2 عدد، SonicMaster | دو اسپیکر استریو با توان دو وات |
کيبورد با نور پس زمينه | بدون نورپردازی | |||
مشخصات تاچ پد | از نوع بدون دکمه با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد ۶۲x۱۰۴ میلیمتر | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد | |||
کارت خوان | دارد |
باتری
ظرفیت و نوع | 2 سلولی - 38 وات | 2 سلولی - 38 وات | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | 2 سلولی - 38 وات |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 1 الی 3 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | Windows 11 Original |
توضيحات سيستم عامل | DOS | - | - | - |
امکانات ديگر | چیپست Intel SoC Platform / چیپ صدا High Definition (HD) Audio, Realtek ALC۳۲۸۷ / دو میکروفون Array | - | - | Windows ۱۱ ۶۴Bit Home |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |