
برند | لنوو | لنوو | ایسوس | ایسوس |
برند | لنوو | لنوو | ایسوس | ایسوس |
برند | لنوو | لنوو | ایسوس | ایسوس |
برند | لنوو | لنوو | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | ۱.۶۵ کیلوگرم | ۱.۶۵ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم |
ابعاد | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر | ۱۹.۹×۲۳۲.۵×۳۵۹.۷ میلیمتر | ۲۴.۹×۲۵۱×۳۵۴ میلیمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | پلاستیک ABS-PC | پلاستیک ABS-PC | - | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
پردازنده | Core i5 | Core i5 | Core i3 | Core i7 |
مدل پردازنده | 13420H | 13420H | 1315u | 13620H |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز | ۰.۹ تا ۴.۵ گیگاهرتز | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۶ هسته (۲ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۱۰ هسته (۶ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | دارای ۱۲ رشته | دارای ۱۲ رشته | ۸ رشته | ۱۶ رشته |
حافظه کش (L3) | ۱۲ مگابایت | ۱۲ مگابایت | ۱۰ مگابایت | ۲۴ مگابایت |
توان مصرفی | 45 وات | 45 وات | - | - |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 8GB | 4GB | 32GB |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
سرعت | ۳۲۰۰ مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | ۴۸۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | یک ماژول ۸ گیگابایتی به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا | یک ماژول ۸ گیگابایتی به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا | دارد تا 32 گیگابایت |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 256 گيگابايت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
مشخصات حافظه داخلی | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۴.۰x۴ NVMe | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۴.۰x۴ NVMe | - | - |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی | دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | Intel | Intel | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکی | Iris Xe (Function as UHD Graphics) | Iris Xe (Function as UHD Graphics) | UHD Graphics | GeForce RTX 4050 |
حافظه پردازنده گرافيکی | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | 6 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ |
پنل تصویر | TN | TN | TN | IPS level panel |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
روشنایی صفحه نمایش | روشنایی ۲۵۰ نیت | روشنایی ۲۵۰ نیت | روشنایی ۲۵۰ نیت | - |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 144 هرتز |
صفحه نمایش مات |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 | دارد | دارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax ۲x۲ Wi-Fi |
پورت ها
پورت USB2 | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | - |
پورت USB3 و بالاتر | 1 عدد | 1 عدد | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) |
پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲) | یک عدد (با پشتیبانی از شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲) | 1 عدد درگاه USB Type C | دو عدد (یک عدد از نوع USB ۳.۲ Gen ۲ با پشتیبانی از DisplayPort، شارژر و G-SYNC و یک عدد از نوع Thunderbolt ۴ با پشتیبانی از DisplayPort) |
پورت HDMI | ||||
پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی | HD(720P) | HD(720P) |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات دالبی | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات دالبی | دو اسپیکر استریو با توان دو وات | 2 اسپیکر داخلی / Dolby Atmos / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی/ Hi-Res |
کيبورد با نور پس زمينه | بدون نورپردازی | بدون نورپردازی | کیبورد Backlit Chiclet 1 -Zone RGB | |
مشخصات تاچ پد | از نوع بدون دکمه با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد ۶۲x۱۰۴ میلیمتر | از نوع بدون دکمه با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد ۶۲x۱۰۴ میلیمتر | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ||
کارت خوان | دارد | دارد |
باتری
ظرفیت و نوع | 2 سلولی - 38 وات | 2 سلولی - 38 وات | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | چهارسلولی با ظرفیت ۹۰ وات ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | DOS | DOS | - | - |
امکانات ديگر | چیپست Intel SoC Platform / چیپ صدا High Definition (HD) Audio, Realtek ALC۳۲۸۷ / دو میکروفون Array | چیپست Intel SoC Platform / چیپ صدا High Definition (HD) Audio, Realtek ALC۳۲۸۷ / دو میکروفون Array | - | نسبت تصویر: ۱۶:۹ / پوشش ۱۰۰% دامنه رنگی sRGB و ۷۵.۳۵% Adobe / پشتیبانی از G-Sync ،MUX Switch و NVIDIA Advanced Optimus |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |