
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو


































































































































































































































































































































































































برند | لنوو | ایسوس | لنوو |
برند | لنوو | ایسوس | لنوو |
برند | لنوو | ایسوس | لنوو |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | ۱.۶۵ کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | ۱.۶۲ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلی متر | ۳۵۹x۲۳۵x۱۸ میلیمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | پلاستیک ABS-PC | آلومینیوم و پلاستیک | پلاستیک |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | AMD |
پردازنده | Core i5 | Core i7 | Ryzen 7 |
مدل پردازنده | 13420H | ۱۲۷۰۰H | 7730u |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | ۲.۰ تا ۴.۵ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۱۴ هسته (۶ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) | 8 هسته |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | دارای ۱۲ رشته | ۲۰ رشته | ۱۶ رشته |
حافظه کش (L3) | ۱۲ مگابایت | ۲۴ مگابایت | حافظه کش L۳ معادل ۱۶ مگابایت و کش L۲ معادل ۴ مگابایت |
توان مصرفی | 45 وات | 45 وات در کمترین و 115 وات در بیشترین حالت | توان مصرفی: ۱۵ وات |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
سرعت | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | یک ماژول ۸ گیگابایتی به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا | دارد تا 32 گیگابایت | غیر قابل ارتقا |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
مشخصات حافظه داخلی | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۴.۰x۴ NVMe | - | PCIe NVMe PCIe ۴.۰ |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | Intel | NVIDIA | AMD |
مدل پردازنده گرافيکی | Iris Xe (Function as UHD Graphics) | GeForce RTX 4060 | Radeon 610m |
حافظه پردازنده گرافيکی | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | ۸ گیگابایت | ۲ گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 16 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | TN | IPS | TN |
وضوح تصویر | FULL HD | WUXGA | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1200×1920 پیکسل | 1920*1080 |
روشنایی صفحه نمایش | روشنایی ۲۵۰ نیت | - | روشنایی: ۳۰۰ نیت |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 60 هرتز | 120 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش مات | دارد |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.1 | دارد | نسخه 5.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
پورت ها
پورت USB2 | 1 عدد | - | - |
پورت USB3 و بالاتر | 1 عدد | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) | دو عدد (USB ۳.۲ Gen ۱) |
پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲) | 1 عدد درگاه USB Type C | یک عدد (از نوع USB-C ۳.۲ Gen ۱ با پشتیبانی از شارژر Power Delivery و DisplayPort ۱.۲) |
پورت HDMI | دارد | ||
پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) | ندارد | - |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | |||
توضيحات وبکم | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی | HD(720P) | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات دالبی | 2 اسپیکر داخلی / Dolby Atmos / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی/ Hi-Res | اسپیکرهای استریوی User-facing / دو عدد با توان ۱.۵ وات / بهینه شده توسط صدای دالبی |
کيبورد با نور پس زمينه | بدون نورپردازی | دارد | بدون نورپردازی |
مشخصات تاچ پد | از نوع بدون دکمه با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد ۶۲x۱۰۴ میلیمتر | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | |
کارت خوان | دارد | دارد | دارد |
باتری
ظرفیت و نوع | 2 سلولی - 38 وات | 3 سلولی، 70 وات ساعت | 3 سلولی - با ظرفیت ۴۷ وات ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 1 الی 3 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | DOS | - | DOS |
امکانات ديگر | چیپست Intel SoC Platform / چیپ صدا High Definition (HD) Audio, Realtek ALC۳۲۸۷ / دو میکروفون Array | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق |