
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو


































































































































































































































































































































































































برند | لنوو | ایسوس | لنوو |
برند | لنوو | ایسوس | لنوو |
برند | لنوو | ایسوس | لنوو |
ویژگی های اصلی
پردازنده | CORE I7 13650HX | ||
رم | 16 گیگابایت | ||
اس اس دی | 512 گیگابایت | ||
کارت گرافیک | RTX 4060 8GB | ||
صفحه نمایش | IPS FHD 15.6 |
مشخصات فيزيکي
وزن | ۱.۶۵ کیلوگرم | ۱.۶ کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم |
ابعاد | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر | 17.9×232.5×360 میلیمتر | 359.8x258.7x23.9 میلی متر |
جنس بدنه لپ تاپ | پلاستیک ABS-PC | پلاستیک ABS-PC | پلاستیک ABS-PC |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده | Core i5 | Ryzen 3 | Core i7 |
مدل پردازنده | 13420H | 7320U | 13650HX |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز | 2.4 تا 4.1 گیگاهرتز | ۲.۶ تا ۴.۹ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | 4 عدد | ۱۴ هسته (۶ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | دارای ۱۲ رشته | ۸ رشته | ۲۰ رشته |
حافظه کش (L3) | ۱۲ مگابایت | 4 مگابایت | ۲۴ مگابایت |
توان مصرفی | 45 وات | ۱۵ وات | - |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 4GB | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR4 | LPDDR5 | DDR5 |
سرعت | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۵۶۰۰ مگاهرتز | ۴۸۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | یک ماژول ۸ گیگابایتی به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا | غیر قابل ارتقا | قابلیت ارتقا تا ۳۲ گیگابایت / دارای دو اسلات |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
مشخصات حافظه داخلی | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۴.۰x۴ NVMe | - | - |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی | دارای دو اسلات M.۲ ۲۲۴۲ SSD |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | Intel | AMD | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکی | Iris Xe (Function as UHD Graphics) | Radeon Graphics | GeForce RTX 4060 |
حافظه پردازنده گرافيکی | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | ۸ گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | TN | TN | IPS |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
روشنایی صفحه نمایش | روشنایی ۲۵۰ نیت | - | روشنایی: ۳۵۰ نیت |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 60 هرتز | 60 هرتز | ۱۴۴ هرتز |
صفحه نمایش مات | دارد |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.1 | دارد | نسخه 5.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 |
پورت ها
پورت USB2 | 1 عدد | - | - |
پورت USB3 و بالاتر | 1 عدد | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) | 3 عدد |
پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲) | 1 عدد | یک عدد (با پشتیبانی از شارژ ۱۴۰ وات و DisplayPort ۱.۴) |
پورت HDMI | دارد | HDMI ۲.۰ | |
پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) | ندارد | RJ۴۵ LAN port ۱۰۰/۱۰۰۰M |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | |||
توضيحات وبکم | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه درپوش لنز | دوربین با وضوح ۱۰۸۰p به همراه درپوش لنز |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات دالبی | 2 عدد، SonicMaster | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات تنظیم شده توسط Nahimic Gaming Audio |
کيبورد با نور پس زمينه | بدون نورپردازی | بدون نورپردازی | |
مشخصات تاچ پد | از نوع بدون دکمه با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد ۶۲x۱۰۴ میلیمتر | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | |
کارت خوان | دارد | ندارد |
باتری
ظرفیت و نوع | 2 سلولی - 38 وات | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت ۶۰ وات ساعت (با پشتیبانی از Super Rapid Charge Pro (میزان ۴۰ درصد شارژ در ۱۰ دقیقه) |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 1 الی 3 ساعت | 1 الی 3 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | DOS | - | DOS |
امکانات ديگر | چیپست Intel SoC Platform / چیپ صدا High Definition (HD) Audio, Realtek ALC۳۲۸۷ / دو میکروفون Array | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق |