
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو


































































































































































































































































































































































































برند | لنوو | لنوو | ایسوس |
برند | لنوو | لنوو | ایسوس |
برند | لنوو | لنوو | ایسوس |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | ۱.۶۵ کیلوگرم | ۱.۶۵ کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
ابعاد | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر | 359.7x232.5x17.9 میلی متر |
جنس بدنه لپ تاپ | پلاستیک ABS-PC | پلاستیک ABS-PC | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده | Core i5 | Core i5 | Core i3 |
مدل پردازنده | 13420H | 1235U | 1215u |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز | ۰.۹ تا ۴.۴ گیگاهرتز | ۰.۹ تا ۴.۵ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۱۰ عدد (۲ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) | ۶ هسته (۲ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | دارای ۱۲ رشته | 12 رشته | 8 رشته |
حافظه کش (L3) | ۱۲ مگابایت | ۱۲ مگابایت | 10 مگابایت |
توان مصرفی | 45 وات | 55 وات | بین 15 وات تا 55 وات (TDP) |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 8GB | 12GB |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
سرعت | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | یک ماژول ۸ گیگابایتی به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا | قابلیت ارتقا دارد / دو کاناله | دارد / دارای یک اسلات برای ارتقا تا 20 گیگابایت |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
مشخصات حافظه داخلی | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۴.۰x۴ NVMe | - | - |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافيکی | Iris Xe (Function as UHD Graphics) | Iris Xe (Function as UHD Graphics) | UHD Graphics |
حافظه پردازنده گرافيکی | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | TN | TN | TFT LED-backlit LCD |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
روشنایی صفحه نمایش | روشنایی ۲۵۰ نیت | روشنایی ۲۵۰ نیت | روشنایی ۲۵۰ نیت |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش مات |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
پورت ها
پورت USB2 | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت USB3 و بالاتر | 1 عدد | 1 عدد | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) |
پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲) | یک عدد (با پشتیبانی از شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲) | 1 عدد |
پورت HDMI | |||
پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | |||
توضيحات وبکم | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه درپوش لنز |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات دالبی | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات دالبی | 2 عدد، SonicMaster |
کيبورد با نور پس زمينه | بدون نورپردازی | بدون نورپردازی | |
مشخصات تاچ پد | از نوع بدون دکمه با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد ۶۲x۱۰۴ میلیمتر | از نوع بدون دکمه با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد ۶۲x۱۰۴ میلیمتر | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | |
کارت خوان | دارد | دارد |
باتری
ظرفیت و نوع | 2 سلولی - 38 وات | 2 سلولی - 38 وات | 3 سلولی لیتیوم یونی - 45 وات |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | DOS | DOS | DOS |
امکانات ديگر | چیپست Intel SoC Platform / چیپ صدا High Definition (HD) Audio, Realtek ALC۳۲۸۷ / دو میکروفون Array | بلوتوث ۵.۱ / پورت HDMI ۱.۴b / توان شارژر: ۶۵ وات | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |