
برند | لنوو | ایسر | ایسوس | ایسوس |
برند | لنوو | ایسر | ایسوس | ایسوس |
برند | لنوو | ایسر | ایسوس | ایسوس |
برند | لنوو | ایسر | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | ۱.۶۵ کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم | 1.54 کیلوگرم | 1.63 کیلوگرم |
ابعاد | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | 18 × 219 × 313 ميليمتر | 360.3x232.5x17.9 میلی متر |
جنس بدنه لپ تاپ | پلاستیک ABS-PC | - | پلاستیک ABS-PC | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | AMD |
پردازنده | Core i5 | Core i5 | Intel® Processor N-series | Ryzen 5 |
مدل پردازنده | 13420H | 12450H | N100 | 7520U |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز | ۰.۹ تا ۴.۵ گیگاهرتز | 3.40 GHz | ۲.۸ تا ۴.۳ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۸ (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | 4 عدد | 4 عدد |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | دارای ۱۲ رشته | 12 رشته | 4 رشته مجازی | 8 رشته |
حافظه کش (L3) | ۱۲ مگابایت | 12 مگابایت | 6 مگابایت | 2 مگابایت حافظه کش L۲4 مگابایت |
توان مصرفی | 45 وات | - | 6 وات | - |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | LPDDR5 |
سرعت | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | یک ماژول ۸ گیگابایتی به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا | دارد تا 32 گیگابایت | غیر قابل ارتقا | غیر قابل ارتقا |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 2 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
مشخصات حافظه داخلی | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۴.۰x۴ NVMe | - | - | - |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | Intel | NVIDIA | Intel | AMD |
مدل پردازنده گرافيکی | Iris Xe (Function as UHD Graphics) | Geforce RTX 2050 | UHD Graphics | Radeon 610m |
حافظه پردازنده گرافيکی | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | 4 گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 11.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | TN | IPS level panel | TN | TN |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 | ۱۳۶۶x۷۶۸ پیکسل | 1920*1080 |
روشنایی صفحه نمایش | روشنایی ۲۵۰ نیت | روشنایی ۲۵۰ نیت | - | - |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 60 هرتز | ۱۴۴ هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش مات | دارد |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.2 | دارد | نسخه 5.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
پورت ها
پورت USB2 | 1 عدد | - | 1 عدد | 1 عدد |
پورت USB3 و بالاتر | 1 عدد | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 | 1 عدد | 1 عدد |
پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲) | یک عدد (از نوع USB-C ۳.۲ Gen ۱ با پشتیبانی از شارژر Power Delivery و DisplayPort ۱.۲) | دو عدد (با پشتیبانی از شارژ و DisplayPort) | 1 عدد |
پورت HDMI | دارد | |||
پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) | دارد |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی | دوربین T-Type HD با وضوح ۱۲۸۰x۷۲۰ و قابلیت فیلمبرداری با وضوح ۷۲۰p HD و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه و قابلیت Temporal Noise Reduction | HD 720p | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه درپوش لنز |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات دالبی | اسپیکرهای استریو 2 عدد | اسپیکرهای استریو 2 عدد | 2 عدد، SonicMaster |
کيبورد با نور پس زمينه | بدون نورپردازی | نور پس زمینه سفید | بدون نورپردازی | بدون نورپردازی |
مشخصات تاچ پد | از نوع بدون دکمه با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد ۶۲x۱۰۴ میلیمتر | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ||
کارت خوان | دارد | - |
باتری
ظرفیت و نوع | 2 سلولی - 38 وات | 3 سلولی با ظرفیت ۵۰ وات ساعت | - | 3 سلولی لیتیوم یونی - 45 وات |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | - | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | - | Windows 11 Original | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | DOS | - | PRO | DOS |
امکانات ديگر | چیپست Intel SoC Platform / چیپ صدا High Definition (HD) Audio, Realtek ALC۳۲۸۷ / دو میکروفون Array | - | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق |