
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو


































































































































































































































































































































































































برند | لنوو | اچ پی | لنوو |
برند | لنوو | اچ پی | لنوو |
برند | لنوو | اچ پی | لنوو |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | ۱.۶۵ کیلوگرم | 2.36 کیلوگرم | 2.38 کیلوگرم |
ابعاد | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر | 369 × 259 × 22.9 میلیمتر | 23.9x359.86x258.7 میلیمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | پلاستیک ABS-PC | - | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | Intel |
پردازنده | Core i5 | Ryzen 5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 13420H | 8645HS | 12450HX |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز | - | 1.8 تا 4.4 گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | 6 هسته | 8 هسته (4 هسته Performance و 4 هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | دارای ۱۲ رشته | 12 رشته | 12 رشته |
حافظه کش (L3) | ۱۲ مگابایت | 16 مگابایت | 12 مگابایت |
توان مصرفی | 45 وات | - | - |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 32GB | 32GB |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 | DDR5 |
سرعت | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۴۸۰۰ مگاهرتز | 5600 مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | یک ماژول ۸ گیگابایتی به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا | دارای دو اسلات / یک ماژول ۱۲ گیگابایتی |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
مشخصات حافظه داخلی | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۴.۰x۴ NVMe | - | - |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی | دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | Intel | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکی | Iris Xe (Function as UHD Graphics) | GeForce RTX 4050 | Geforce RTX 2050 |
حافظه پردازنده گرافيکی | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | TN | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
روشنایی صفحه نمایش | روشنایی ۲۵۰ نیت | روشنایی ۲۵۰ نیت | 300 نیت |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 60 هرتز | 144 هرتز | 144 هرتز |
صفحه نمایش مات |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.3 | نسخه 5.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax |
پورت ها
پورت USB2 | 1 عدد | - | - |
پورت USB3 و بالاتر | 1 عدد | دو عدد (سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه، یک درگاه با تکنولوژی HP Sleep and Charge) | 3 عدد (از نوع Gen ۱) |
پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲) | یک عدد (سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه با پشتیبانی از DisplayPort ۱.۴ و تکنولوژی HP Sleep and Charge) | یک پورت USB-C® 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از data transfer و Power Delivery 140W و DisplayPort™ 1.4 |
پورت HDMI | |||
پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | |||
توضيحات وبکم | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی | دوربین با وضوح ۱۰۸۰p به همراه درپوش لنز | HD 720p |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات دالبی | اسپیکرهای استریو 2 عدد | دو اسپیکر داخلی استریو دو وات Nahimic Audio |
کيبورد با نور پس زمينه | بدون نورپردازی | نور پس زمینه سفید | |
مشخصات تاچ پد | از نوع بدون دکمه با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد ۶۲x۱۰۴ میلیمتر | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ||
کارت خوان | دارد |
باتری
ظرفیت و نوع | 2 سلولی - 38 وات | چهار سلولی با ظرفیت ۷۰ وات ساعت (با پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه) | 4 سلولی لیتیوم یونی - 60 وات |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | - | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | DOS | - | DOS |
امکانات ديگر | چیپست Intel SoC Platform / چیپ صدا High Definition (HD) Audio, Realtek ALC۳۲۸۷ / دو میکروفون Array | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |