
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو



































































































































































































































































































































































































برند | لنوو | ایسوس | لنوو |
برند | لنوو | ایسوس | لنوو |
برند | لنوو | ایسوس | لنوو |
ویژگی های اصلی
پردازنده | CORE I5 13420H | ||
رم | 8 گیگابایت | ||
اس اس دی | 512 گیگابایت | ||
کارت گرافیک | Intel Uhd | ||
صفحه نمایش | IPS FHD 15.6 |
مشخصات فيزيکي
وزن | ۱.۶۵ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۶۲ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر | ۱۹.۹×۲۳۲.۵×۳۵۹.۷ میلیمتر | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | پلاستیک ABS-PC | - | پلاستیک |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده | Core i5 | Core i3 | Core i5 |
مدل پردازنده | 13420H | 1315u | 13420H |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز | ۰.۹ تا ۴.۵ گیگاهرتز | - |
تعداد هسته | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۶ هسته (۲ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۸ (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | دارای ۱۲ رشته | ۸ رشته | دارای ۱۲ رشته |
حافظه کش (L3) | ۱۲ مگابایت | ۱۰ مگابایت | ۱۲ مگابایت |
توان مصرفی | 45 وات | - | 45 وات |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 12GB | 8GB |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | LPDDR5 |
سرعت | ۳۲۰۰ مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | ۴۸۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | یک ماژول ۸ گیگابایتی به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا | غیر قابل ارتقا |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
مشخصات حافظه داخلی | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۴.۰x۴ NVMe | - | - |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافيکی | Iris Xe (Function as UHD Graphics) | UHD Graphics | UHD Graphics |
حافظه پردازنده گرافيکی | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | TN | TN | IPS |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
روشنایی صفحه نمایش | روشنایی ۲۵۰ نیت | روشنایی ۲۵۰ نیت | روشنایی ۲۵۰ نیت |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش مات |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.1 | دارد | نسخه 5.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
پورت ها
پورت USB2 | 1 عدد | 1 عدد | - |
پورت USB3 و بالاتر | 1 عدد | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) | دو عدد (USB ۳.۲ Gen ۱) |
پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲) | 1 عدد درگاه USB Type C | یک عدد (از نوع USB-C ۳.۲ Gen ۱ با پشتیبانی از شارژر Power Delivery و DisplayPort ۱.۲) |
پورت HDMI | |||
پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | |||
توضيحات وبکم | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی | HD(720P) | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه درپوش لنز |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات دالبی | دو اسپیکر استریو با توان دو وات | اسپیکرهای استریوی User-facing / دو عدد با توان ۱.۵ وات / بهینه شده توسط صدای دالبی |
کيبورد با نور پس زمينه | بدون نورپردازی | بدون نورپردازی | |
مشخصات تاچ پد | از نوع بدون دکمه با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد ۶۲x۱۰۴ میلیمتر | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | بدون دکمه Mylar surface با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان و قابلیت PTP |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ||
کارت خوان | دارد |
باتری
ظرفیت و نوع | 2 سلولی - 38 وات | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | 3 سلولی - با ظرفیت ۴۷ وات ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | DOS | - | DOS |
امکانات ديگر | چیپست Intel SoC Platform / چیپ صدا High Definition (HD) Audio, Realtek ALC۳۲۸۷ / دو میکروفون Array | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق |