
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو


































































































































































































































































































































































































برند | لنوو | ایسوس | لنوو |
برند | لنوو | ایسوس | لنوو |
برند | لنوو | ایسوس | لنوو |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | ۱.۶۵ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | 2.36 کیلوگرم |
ابعاد | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر | ۱۹.۹×۲۳۲.۵×۳۵۹.۷ میلیمتر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | پلاستیک ABS-PC | - | Aluminium (Top), PC-ABS (Bottom) |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده | Core i5 | Core i3 | Core i7 |
مدل پردازنده | 13420H | 1215u | 14650HX |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز | 1.3 تا 4.4 گیگاهرتز | ۱.۶ تا ۵.۲ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۶ هسته (۲ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۱۶ هسته (۸ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | دارای ۱۲ رشته | ۸ رشته | ۲۴ رشته |
حافظه کش (L3) | ۱۲ مگابایت | ۱۰ مگابایت | 30 مگابایت |
توان مصرفی | 45 وات | بین 15 وات تا 55 وات (TDP) | - |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 4GB | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
سرعت | ۳۲۰۰ مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | ۵۶۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | یک ماژول ۸ گیگابایتی به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا | دارای 2 اسلات حافظه رم , قابل ارتقاء تا حداکثر 64 گیگابایت |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
مشخصات حافظه داخلی | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۴.۰x۴ NVMe | - | - |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | دارای دو درگاه SSD از نوع M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 , |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | Intel | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکی | Iris Xe (Function as UHD Graphics) | UHD Graphics | GeForce RTX 4050 |
حافظه پردازنده گرافيکی | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | 6 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 16 اینچ |
پنل تصویر | TN | TN | IPS |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | WQXGA |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 | 2560×1600 |
روشنایی صفحه نمایش | روشنایی ۲۵۰ نیت | - | روشنایی: ۳۵۰ نیت |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 60 هرتز | 60 هرتز | 165 هرتز |
صفحه نمایش مات |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 |
پورت ها
پورت USB2 | 1 عدد | 1 عدد | - |
پورت USB3 و بالاتر | 1 عدد | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) | 3 عدد |
پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲) | 1 عدد | یک پورت USB-C® 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از data transfer و DisplayPort™ 1.4یک پورت USB-C® 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از data transfer و Power Delivery 140W و DisplayPort™ 1.4 |
پورت HDMI | |||
پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) | Gigabit Ethernet, 1x RJ-45 |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | |||
توضيحات وبکم | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی | دوربین با وضوح ۰.۳ مگاپیکسل | FHD 1080p, with E-shutter, fixed focus |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات دالبی | اسپیکرهای استریو 2 عدد | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio |
کيبورد با نور پس زمينه | بدون نورپردازی | کیبورد با نور پسزمینه RGB از نوع ۴-Zone | |
مشخصات تاچ پد | از نوع بدون دکمه با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد ۶۲x۱۰۴ میلیمتر | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | تاچ پد بدون دکمه، چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ||
کارت خوان | دارد |
باتری
ظرفیت و نوع | 2 سلولی - 38 وات | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | 4 سلولی با ظرفیت 80 وات ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | DOS | DOS | DOS |
امکانات ديگر | چیپست Intel SoC Platform / چیپ صدا High Definition (HD) Audio, Realtek ALC۳۲۸۷ / دو میکروفون Array | - | دارای چیپ هوش مصنوعی LA1 جهت بهبود کارایی و پرفورمنس سیستم , دارای سیستم خنک کننده Legion Coldfront 5.0 |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |