
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو


































































































































































































































































































































































































برند | لنوو | ایسوس | ایسوس |
برند | لنوو | ایسوس | ایسوس |
برند | لنوو | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | ۱.۶۵ کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
ابعاد | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر | ۳۵۹.۷x۲۳۲.۵x۱۷.۹ میلیمتر | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلی متر |
جنس بدنه لپ تاپ | پلاستیک ABS-PC | - | آلومینیوم و پلاستیک |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده | Core i5 | Core i3 | Core i7 |
مدل پردازنده | 13420H | 1315u | ۱۲۷۰۰H |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز | ۰.۹ تا ۴.۵ گیگاهرتز | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۶ هسته (۲ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۱۴ هسته (۶ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | دارای ۱۲ رشته | ۸ رشته | ۲۰ رشته |
حافظه کش (L3) | ۱۲ مگابایت | ۱۰ مگابایت | ۲۴ مگابایت |
توان مصرفی | 45 وات | - | 45 وات در کمترین و 115 وات در بیشترین حالت |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 12GB | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
سرعت | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | یک ماژول ۸ گیگابایتی به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا | دارد / دارای یک اسلات برای ارتقا تا 20 گیگابایت | دارد تا 32 گیگابایت |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | - | SSD M.2 NVMe |
مشخصات حافظه داخلی | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۴.۰x۴ NVMe | حافظه خشک | - |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | Intel | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکی | Iris Xe (Function as UHD Graphics) | UHD Graphics | GeForce RTX 4060 |
حافظه پردازنده گرافيکی | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | ۸ گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 16 اینچ |
پنل تصویر | TN | TFT LED-backlit LCD | IPS |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | WUXGA |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 | 1200×1920 پیکسل |
روشنایی صفحه نمایش | روشنایی ۲۵۰ نیت | روشنایی ۲۵۰ نیت | - |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 60 هرتز | 60 هرتز | 120 هرتز |
صفحه نمایش مات | دارد |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 | دارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax |
پورت ها
پورت USB2 | 1 عدد | 1 عدد | - |
پورت USB3 و بالاتر | 1 عدد | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) |
پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲) | 1 عدد | 1 عدد درگاه USB Type C |
پورت HDMI | دارد | ||
پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) | ندارد |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | |||
توضيحات وبکم | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه درپوش لنز | HD(720P) |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات دالبی | 2 عدد، SonicMaster | 2 اسپیکر داخلی / Dolby Atmos / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی/ Hi-Res |
کيبورد با نور پس زمينه | بدون نورپردازی | دارد | |
مشخصات تاچ پد | از نوع بدون دکمه با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد ۶۲x۱۰۴ میلیمتر | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | |
کارت خوان | دارد | دارد |
باتری
ظرفیت و نوع | 2 سلولی - 38 وات | 3 سلولی لیتیوم یونی - 45 وات | 3 سلولی، 70 وات ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 1 الی 3 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | DOS | DOS | - |
امکانات ديگر | چیپست Intel SoC Platform / چیپ صدا High Definition (HD) Audio, Realtek ALC۳۲۸۷ / دو میکروفون Array | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |