
برند | لنوو | ایسوس | لنوو | اچ پی |
برند | لنوو | ایسوس | لنوو | اچ پی |
برند | لنوو | ایسوس | لنوو | اچ پی |
برند | لنوو | ایسوس | لنوو | اچ پی |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | ۱.۶۵ کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.54 کیلوگرم | 2.36 کیلوگرم |
ابعاد | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر | 359.7x232.5x17.9 میلی متر | ۱۷.۹x۲۳۶x۳۶۰ میلی متر | 369 × 259 × 22.9 میلیمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | پلاستیک ABS-PC | - | - | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | AMD |
پردازنده | Core i5 | Core i3 | Core i3 | Ryzen 5 |
مدل پردازنده | 13420H | 1215u | 1215u | 8645HS |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز | ۰.۹ تا ۴.۵ گیگاهرتز | ۰.۹ تا ۴.۴ گیگاهرتز | - |
تعداد هسته | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۶ هسته (۲ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۶ هسته (۲ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | 6 هسته |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | دارای ۱۲ رشته | 8 رشته | ۸ رشته | 12 رشته |
حافظه کش (L3) | ۱۲ مگابایت | 10 مگابایت | ۱۰ مگابایت | 16 مگابایت |
توان مصرفی | 45 وات | بین 15 وات تا 55 وات (TDP) | - | - |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 12GB | 4GB | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
سرعت | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۲۴۰۰ مگاهرتز | ۴۸۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | یک ماژول ۸ گیگابایتی به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا | دارد / دارای یک اسلات برای ارتقا تا 20 گیگابایت | دارد | قابلیت ارتقا تا ۳۲ گیگابایت / دارای دو اسلات |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
مشخصات حافظه داخلی | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۴.۰x۴ NVMe | - | - | - |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | Intel | Intel | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکی | Iris Xe (Function as UHD Graphics) | UHD Graphics | UHD Graphics | GeForce RTX 4050 |
حافظه پردازنده گرافيکی | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | 6 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | TN | TFT LED-backlit LCD | TFT LED-backlit LCD | IPS |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 | ۱۳۶۶x۷۶۸ پیکسل | 1920*1080 |
روشنایی صفحه نمایش | روشنایی ۲۵۰ نیت | روشنایی ۲۵۰ نیت | ۲۰۰ نیت | روشنایی ۲۵۰ نیت |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 144 هرتز |
صفحه نمایش مات |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 | نسخه 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 |
پورت ها
پورت USB2 | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | - |
پورت USB3 و بالاتر | 1 عدد | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) | 1 عدد | دو عدد (سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه، یک درگاه با تکنولوژی HP Sleep and Charge) |
پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲) | 1 عدد | 1 عدد | یک عدد (سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه با پشتیبانی از DisplayPort ۱.۴ و تکنولوژی HP Sleep and Charge) |
پورت HDMI | ||||
پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه درپوش لنز | دوربین با وضوح ۰.۳ مگاپیکسل | دوربین با وضوح ۱۰۸۰p به همراه درپوش لنز |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات دالبی | 2 عدد، SonicMaster | اسپیکرهای استریو 2 عدد | اسپیکرهای استریو 2 عدد |
کيبورد با نور پس زمينه | بدون نورپردازی | |||
مشخصات تاچ پد | از نوع بدون دکمه با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد ۶۲x۱۰۴ میلیمتر | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد | |||
کارت خوان | دارد |
باتری
ظرفیت و نوع | 2 سلولی - 38 وات | 3 سلولی لیتیوم یونی - 45 وات | 2 سلولی 42 وات | چهار سلولی با ظرفیت ۷۰ وات ساعت (با پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه) |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | - |
توضيحات سيستم عامل | DOS | DOS | - | - |
امکانات ديگر | چیپست Intel SoC Platform / چیپ صدا High Definition (HD) Audio, Realtek ALC۳۲۸۷ / دو میکروفون Array | - | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق |