
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو


































































































































































































































































































































































































وزن | نامعلوم | ||
برند | لنوو | ایسوس | لنوو |
برند | لنوو | ایسوس | لنوو |
برند | لنوو | ایسوس | لنوو |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | ۱.۶۵ کیلوگرم | 1.63 کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر | 360.3x232.5x17.9 میلی متر | ۳۵۹.۲×۲۳۵.۸×۱۹.۹ میلیمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | پلاستیک ABS-PC | - | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده | Core i5 | Core i5 | Celeron |
مدل پردازنده | 13420H | 1235U | N4500 |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز | 1.3 تا 4.4 گیگاهرتز | ۲.۸ گیگاهرتز تا ۴.۲ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۱۰ عدد (۲ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) | 2 |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | دارای ۱۲ رشته | 12 رشته | 2 |
حافظه کش (L3) | ۱۲ مگابایت | 12 مگابایت | 4 مگابایت |
توان مصرفی | 45 وات | - | - |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 24GB | 12GB |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
سرعت | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۲۹۳۳ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | یک ماژول ۸ گیگابایتی به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا | یک ماژول ۸ گیگابایتی به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا | دارد / چهار گیگابایت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۳.۰x۴ NVMe |
مشخصات حافظه داخلی | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۴.۰x۴ NVMe | - | - |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافيکی | Iris Xe (Function as UHD Graphics) | UHD Graphics | UHD Graphics |
حافظه پردازنده گرافيکی | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | TN | TFT LED-backlit LCD | TN |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 | - |
روشنایی صفحه نمایش | روشنایی ۲۵۰ نیت | - | - |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 60 هرتز | 60 هرتز | - |
صفحه نمایش مات |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.2 | نسخه 5.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
پورت ها
پورت USB2 | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت USB3 و بالاتر | 1 عدد | دو عدد (USB ۳.۲ Gen ۱) | 1 عدد |
پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲) | 1 عدد | 1 عدد |
پورت HDMI | |||
پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
وبکم | |||
توضيحات وبکم | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه درپوش لنز | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه درپوش لنز |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات دالبی | 2 عدد، SonicMaster | دو عدد بلندگوی استریو با توان ۱.۵ وات دالبی |
کيبورد با نور پس زمينه | بدون نورپردازی | ||
مشخصات تاچ پد | از نوع بدون دکمه با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد ۶۲x۱۰۴ میلیمتر | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ||
کارت خوان | دارد |
باتری
ظرفیت و نوع | 2 سلولی - 38 وات | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | 2 سلولی - 38 وات |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | DOS | DOS | - |
امکانات ديگر | چیپست Intel SoC Platform / چیپ صدا High Definition (HD) Audio, Realtek ALC۳۲۸۷ / دو میکروفون Array | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق |
صفحه نمايش
رزولوشن | - | - | 1920 × 1080 |
نرخ بهروزرسانی | - | - | 60 هرتز |