
برند | لنوو | لنوو | ایسوس | لنوو |
برند | لنوو | لنوو | ایسوس | لنوو |
برند | لنوو | لنوو | ایسوس | لنوو |
برند | لنوو | لنوو | ایسوس | لنوو |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | ۱.۶۵ کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۸۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر | 359.8x258.7x23.9 میلی متر | ۱۹.۹×۲۳۲.۵×۳۵۹.۷ میلیمتر | ۳۶۲.۲x۲۵۱.۵x۱۹.۹ |
جنس بدنه لپ تاپ | پلاستیک ABS-PC | پلاستیک ABS-PC | - | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
پردازنده | Core i5 | Core i7 | Core i3 | Celeron |
مدل پردازنده | 13420H | 13650HX | 1315u | N4020 |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز | ۲.۶ تا ۴.۹ گیگاهرتز | ۰.۹ تا ۴.۵ گیگاهرتز | ۲.۵ گیگاهرتز تا ۲.۸ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۱۴ هسته (۶ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) | ۶ هسته (۲ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | 2 |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | دارای ۱۲ رشته | ۲۰ رشته | ۸ رشته | 2 |
حافظه کش (L3) | ۱۲ مگابایت | ۲۴ مگابایت | ۱۰ مگابایت | 4 مگابایت |
توان مصرفی | 45 وات | - | - | - |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 4GB |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
سرعت | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۴۸۰۰ مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | ۲۴۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | یک ماژول ۸ گیگابایتی به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا | قابلیت ارتقا تا ۳۲ گیگابایت / دارای دو اسلات |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | PCIe NVMe PCIe ۳.۰ x۲ |
مشخصات حافظه داخلی | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۴.۰x۴ NVMe | - | - | - |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | Intel | NVIDIA | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافيکی | Iris Xe (Function as UHD Graphics) | Geforce RTX 3050 | UHD Graphics | UHD Graphics |
حافظه پردازنده گرافيکی | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | 6 گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | TN | IPS | TN | TFT LED-backlit LCD |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | FULL HD | HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | - |
روشنایی صفحه نمایش | روشنایی ۲۵۰ نیت | روشنایی: ۳۰۰ نیت | روشنایی ۲۵۰ نیت | - |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 60 هرتز | ۱۴۴ هرتز | 60 هرتز | - |
صفحه نمایش مات |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.2 | دارد | نسخه 5.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
پورت ها
پورت USB2 | 1 عدد | - | 1 عدد | - |
پورت USB3 و بالاتر | 1 عدد | 3 عدد | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) | 3 عدد |
پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲) | یک عدد (با پشتیبانی از شارژ ۱۴۰ وات و DisplayPort ۱.۴) | 1 عدد درگاه USB Type C | - |
پورت HDMI | HDMI ۲.۰ | |||
پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) | RJ۴۵ LAN port ۱۰۰/۱۰۰۰M |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی | دوربین با وضوح ۱۰۸۰p به همراه درپوش لنز | HD(720P) | دوربین با وضوح ۰.۳ مگاپیکسل |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات دالبی | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات تنظیم شده توسط Nahimic Gaming Audio | دو اسپیکر استریو با توان دو وات | دو اسپیکر استریو با توان دو وات |
کيبورد با نور پس زمينه | بدون نورپردازی | نور پس زمینه سفید | ||
مشخصات تاچ پد | از نوع بدون دکمه با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد ۶۲x۱۰۴ میلیمتر | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد | |||
کارت خوان | دارد |
باتری
ظرفیت و نوع | 2 سلولی - 38 وات | 4 سلولی لیتیوم پلیمری - ظرفیت ۶۰ وات ساعت | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | 2 سلولی - 35 وات |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 1 الی 3 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 1 الی 3 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | Windows 11 Original | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | DOS | - | - | DOS |
امکانات ديگر | چیپست Intel SoC Platform / چیپ صدا High Definition (HD) Audio, Realtek ALC۳۲۸۷ / دو میکروفون Array | - | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق |
صفحه نمايش
رزولوشن | - | - | - | ۱۳۶۶x۷۶۸ |
نرخ بهروزرسانی | - | - | - | 60 هرتز |