
وزن | نامعلوم | |||
برند | لنوو | لنوو | لنوو | ایسر |
برند | لنوو | لنوو | لنوو | ایسر |
برند | لنوو | لنوو | لنوو | ایسر |
برند | لنوو | لنوو | لنوو | ایسر |
ویژگی های اصلی
پردازنده | CORE I5 12450H | |||
رم | 8 گیگابایت | |||
اس اس دی | 512 گیگابایت | |||
کارت گرافیک | 4GB RTX 2050 | |||
صفحه نمایش | FHD IPS 15.6 |
مشخصات فيزيکي
وزن | ۱.۶۵ کیلوگرم | ۱.۷ کیلوگرم | ۱.۶۵ کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم |
ابعاد | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر | ۳۵۹.۲×۲۳۵.۸×۱۹.۹ میلیمتر | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | پلاستیک ABS-PC | - | پلاستیک ABS-PC | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
پردازنده | Core i5 | Celeron | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 13420H | N4500 | 13420H | 12450H |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز | ۲.۸ گیگاهرتز تا ۴.۲ گیگاهرتز | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز | ۰.۹ تا ۴.۵ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | 2 | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۸ (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | دارای ۱۲ رشته | 2 | دارای ۱۲ رشته | 12 رشته |
حافظه کش (L3) | ۱۲ مگابایت | 4 مگابایت | ۱۲ مگابایت | 12 مگابایت |
توان مصرفی | 45 وات | - | 45 وات | - |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
سرعت | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۲۹۳۳ مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | یک ماژول ۸ گیگابایتی به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا | دارد / چهار گیگابایت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا | یک ماژول ۸ گیگابایتی به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا | دارد تا 32 گیگابایت |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۳.۰x۴ NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
مشخصات حافظه داخلی | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۴.۰x۴ NVMe | - | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۴.۰x۴ NVMe | - |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | Intel | Intel | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکی | Iris Xe (Function as UHD Graphics) | UHD Graphics | Iris Xe (Function as UHD Graphics) | Geforce RTX 2050 |
حافظه پردازنده گرافيکی | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | 4 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | TN | TN | TN | IPS level panel |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | - | 1920*1080 | 1920*1080 |
روشنایی صفحه نمایش | روشنایی ۲۵۰ نیت | - | روشنایی ۲۵۰ نیت | روشنایی ۲۵۰ نیت |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 60 هرتز | - | 60 هرتز | ۱۴۴ هرتز |
صفحه نمایش مات |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 | نسخه 5.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax |
پورت ها
پورت USB2 | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | - |
پورت USB3 و بالاتر | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 |
پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲) | 1 عدد | یک عدد (با پشتیبانی از شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲) | یک عدد (از نوع USB-C ۳.۲ Gen ۱ با پشتیبانی از شارژر Power Delivery و DisplayPort ۱.۲) |
پورت HDMI | ||||
پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | |
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه درپوش لنز | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی | دوربین T-Type HD با وضوح ۱۲۸۰x۷۲۰ و قابلیت فیلمبرداری با وضوح ۷۲۰p HD و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه و قابلیت Temporal Noise Reduction |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات دالبی | دو عدد بلندگوی استریو با توان ۱.۵ وات دالبی | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات دالبی | اسپیکرهای استریو 2 عدد |
کيبورد با نور پس زمينه | بدون نورپردازی | بدون نورپردازی | نور پس زمینه سفید | |
مشخصات تاچ پد | از نوع بدون دکمه با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد ۶۲x۱۰۴ میلیمتر | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | از نوع بدون دکمه با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد ۶۲x۱۰۴ میلیمتر | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ||
کارت خوان | دارد | دارد |
باتری
ظرفیت و نوع | 2 سلولی - 38 وات | 2 سلولی - 38 وات | 2 سلولی - 38 وات | 3 سلولی با ظرفیت ۵۰ وات ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | - |
توضيحات سيستم عامل | DOS | - | DOS | - |
امکانات ديگر | چیپست Intel SoC Platform / چیپ صدا High Definition (HD) Audio, Realtek ALC۳۲۸۷ / دو میکروفون Array | - | چیپست Intel SoC Platform / چیپ صدا High Definition (HD) Audio, Realtek ALC۳۲۸۷ / دو میکروفون Array | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |
صفحه نمايش
رزولوشن | - | 1920 × 1080 | - | - |
نرخ بهروزرسانی | - | 60 هرتز | - | - |