
برند | لنوو | لنوو | لنوو | ایسوس |
برند | لنوو | لنوو | لنوو | ایسوس |
برند | لنوو | لنوو | لنوو | ایسوس |
برند | لنوو | لنوو | لنوو | ایسوس |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | ۱.۶۵ کیلوگرم | ۱.۶۲ کیلوگرم | ۱.۶۲ کیلوگرم | 1.63 کیلوگرم |
ابعاد | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر | ۳۵۹x۲۳۵x۱۸ میلیمتر | 14.9 × 212.4 × 304.1 ميليمتر | 360.3x232.5x17.9 میلی متر |
جنس بدنه لپ تاپ | پلاستیک ABS-PC | پلاستیک | آلومینیوم و پلاستیک | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | Intel | AMD |
پردازنده | Core i5 | Ryzen 7 | Core Ultra ۷ | Ryzen 3 |
مدل پردازنده | 13420H | 7730u | 150u | 7320U |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز | ۲.۰ تا ۴.۵ گیگاهرتز | 0.9 گیگاهرتز تا 5.4 گیگاهرتز | 2.4 تا 4.1 گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | 8 هسته | ۱۰ عدد (۲ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) | 4 عدد |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | دارای ۱۲ رشته | ۱۶ رشته | 12 رشته | 8 رشته |
حافظه کش (L3) | ۱۲ مگابایت | حافظه کش L۳ معادل ۱۶ مگابایت و کش L۲ معادل ۴ مگابایت | 12 مگابایت | 4 مگابایت |
توان مصرفی | 45 وات | توان مصرفی: ۱۵ وات | بین 15 وات تا 55 وات (TDP) | - |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | LPDDR5 | LPDDR5 |
سرعت | ۳۲۰۰ مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز | 5200 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | یک ماژول ۸ گیگابایتی به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا | غیر قابل ارتقا | غیر قابل ارتقا | غیر قابل ارتقا |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
مشخصات حافظه داخلی | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۴.۰x۴ NVMe | PCIe NVMe PCIe ۴.۰ | - | - |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | Intel | AMD | Intel | AMD |
مدل پردازنده گرافيکی | Iris Xe (Function as UHD Graphics) | Radeon 610m | Intel® Arc™ graphics | Radeon 610m |
حافظه پردازنده گرافيکی | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | ۲ گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | TN | IPS | IPS level panel | TN |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
روشنایی صفحه نمایش | روشنایی ۲۵۰ نیت | روشنایی: ۳۰۰ نیت | 300 نیت | - |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش مات | خیر / صفحه نمایش شفاف |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.2 | دارد | نسخه 5.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
پورت ها
پورت USB2 | 1 عدد | - | - | 1 عدد |
پورت USB3 و بالاتر | 1 عدد | دو عدد (USB ۳.۲ Gen ۱) | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) | 1 عدد |
پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲) | یک عدد (از نوع USB-C ۳.۲ Gen ۱ با پشتیبانی از شارژر Power Delivery و DisplayPort ۱.۲) | دو عدد (با پشتیبانی از شارژ و DisplayPort) | 1 عدد |
پورت HDMI | دارد | |||
پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) | - | ندارد |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی | HD-720p FaceTime camera | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه درپوش لنز |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات دالبی | اسپیکرهای استریوی User-facing / دو عدد با توان ۱.۵ وات / بهینه شده توسط صدای دالبی | اسپیکرهای استریو 2 عدد | 2 عدد، SonicMaster |
کيبورد با نور پس زمينه | بدون نورپردازی | بدون نورپردازی | - | بدون نورپردازی |
مشخصات تاچ پد | از نوع بدون دکمه با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد ۶۲x۱۰۴ میلیمتر | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد | - | ||
کارت خوان | دارد | دارد | دارد |
باتری
ظرفیت و نوع | 2 سلولی - 38 وات | 3 سلولی - با ظرفیت ۴۷ وات ساعت | 3 سلولی - 57 وات | 3 سلولی لیتیوم یونی - 45 وات |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | DOS | DOS | - | DOS |
امکانات ديگر | چیپست Intel SoC Platform / چیپ صدا High Definition (HD) Audio, Realtek ALC۳۲۸۷ / دو میکروفون Array | - | - | کیبود فارسی |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق |