
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو


































































































































































































































































































































































































برند | لنوو | ایسوس | ایسر |
برند | لنوو | ایسوس | ایسر |
برند | لنوو | ایسوس | ایسر |
ویژگی های اصلی
پردازنده | CORE I7 12650H | ||
رم | 16 گیگابایت | ||
اس اس دی | 512 گیگابایت | ||
کارت گرافیک | Intel | ||
صفحه نمایش | FHD IPS 15.6 |
مشخصات فيزيکي
وزن | ۱.۶۵ کیلوگرم | 1.63 کیلوگرم | ۱.۸۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۵۹.۲x۲۳۵.۸x۱۹.۹ میلیمتر | 360.3x232.5x17.9 میلی متر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | پلاستیک ABS-PC | - | آلومینیوم و پلاستیک |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | AMD | Intel |
پردازنده | Core i5 | Ryzen 3 | Core i7 |
مدل پردازنده | 13420H | 7320U | 12650H |
محدوده سرعت پردازنده | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز | 2.4 تا 4.1 گیگاهرتز | ۱.۲ تا ۴.۷ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | 4 عدد | 10 هسته (6 هسته Performance و 4 هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | دارای ۱۲ رشته | 8 رشته | 16 رشته |
حافظه کش (L3) | ۱۲ مگابایت | 4 مگابایت | ۲۴ مگابایت |
توان مصرفی | 45 وات | - | - |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 8GB | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR4 | LPDDR5 | DDR4 |
سرعت | ۳۲۰۰ مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | یک ماژول ۸ گیگابایتی به صورت آنبرد و یک اسلات SO-DIMM جهت ارتقا | غیر قابل ارتقا |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
مشخصات حافظه داخلی | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۴.۰x۴ NVMe | - | - |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | Intel | AMD | Intel |
مدل پردازنده گرافيکی | Iris Xe (Function as UHD Graphics) | Radeon 610m | UHD Graphics |
حافظه پردازنده گرافيکی | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | TN | TN | IPS |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
روشنایی صفحه نمایش | روشنایی ۲۵۰ نیت | - | - |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش مات |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.1 | نسخه 5.1 | نسخه 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax |
پورت ها
پورت USB2 | 1 عدد | 1 عدد | - |
پورت USB3 و بالاتر | 1 عدد | 1 عدد | 3 عدد (از نوع Gen ۱) |
پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲) | 1 عدد | 1 عدد |
پورت HDMI | |||
پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | |||
توضيحات وبکم | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه درپوش لنز | HD(720P) |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات دالبی | 2 عدد، SonicMaster | دو عدد بلندگوی استریو با توان ۱.۵ وات دالبی |
کيبورد با نور پس زمينه | بدون نورپردازی | بدون نورپردازی | |
مشخصات تاچ پد | از نوع بدون دکمه با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد ۶۲x۱۰۴ میلیمتر | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ||
کارت خوان | دارد |
باتری
ظرفیت و نوع | 2 سلولی - 38 وات | 3 سلولی لیتیوم یونی - 45 وات | 50 وات ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | DOS | DOS | - |
امکانات ديگر | چیپست Intel SoC Platform / چیپ صدا High Definition (HD) Audio, Realtek ALC۳۲۸۷ / دو میکروفون Array | کیبود فارسی | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |