
برند | ایسر | ایسر | ایسر | ایسوس |
برند | ایسر | ایسر | ایسر | ایسوس |
برند | ایسر | ایسر | ایسر | ایسوس |
برند | ایسر | ایسر | ایسر | ایسوس |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.5 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
ابعاد | ۱۹.۹×۲۳۲.۵×۳۵۹.۷ میلیمتر | 363.2x238.7x26.9 میلی متر | 363.2x238.7x26.9 میلی متر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | پلاستیک ABS-PC | آلومینیوم و پلاستیک | آلومینیوم و پلاستیک | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
پردازنده | Core i9 | Core i5 | Core i7 | Core i5 |
مدل پردازنده | 14900HX | 13420H | 13620H | 1335u |
محدوده سرعت پردازنده | 2.2 گیگاهرتز تا 5.8 گیگاهرتز | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز تا 4.6 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 24 هسته (8 هسته Performance-cores) و (16 هسته Efficient-cores) | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | ۱۰ هسته (۶ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) | 10 هسته (2 هسته Performance-cores) و (8 هسته Efficient-cores) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 32 رشته | 12 رشته | 16 رشته | 12 رشته |
حافظه کش (L3) | 36 مگابایت | 12 مگابایت | ۲۴ مگابایت | 12 مگابایت |
توان مصرفی | 55 الی 157 وات | - | - | - |
حافظه رم
حافظه RAM | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
سرعت | ۵۶۰۰ مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | ۳۲۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | دارای 2 اسلات حافظه رم , قابل ارتقاء تا حداکثر 64 گیگابایت | دارد تا 32 گیگابایت | دارد تا 32 گیگابایت |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | NVMe M.۲ PCIe ۴.۰ | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
مشخصات حافظه داخلی | حافظه SSD از نوع self-encrypting drive (SED) با قابلیت رمزنگاری اتوماتیک | - | - | - |
قابلیت ارتقاء | دارای دو درگاه SSD از نوع M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 , قابل ارتقاء مجموعا تا ظرفیت 4 ترابایت | قابلیت ارتقا اس اس دی | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافيکی | GeForce RTX 4060 | Geforce RTX 3050 | GeForce RTX 4050 | UHD Graphics |
حافظه پردازنده گرافيکی | ۸ گیگابایت | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
نوع حافظه | Boost Clock 2350MHz , DirectX 12 Ultimate , MAX-Q Technology , RAY Tracing , Up to 321 AI TOPs, GDDR6, TGP 140W, Advanced Optimus, DLSS 3 , Resizable BAR , Dynamic Boost 2.0 , VR ready | GDDR6 | GDDR۶ / رابط ۱۲۸ بیتی | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | IPS | IPS | IPS | TFT LED-backlit LCD |
وضوح تصویر | WUXGA | FULL HD | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1200×1920 پیکسل | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
روشنایی صفحه نمایش | 500 نیت | - | - | روشنایی ۲۵۰ نیت |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 165 هرتز | 144 هرتز | 144 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمايش لمسی |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.3 | دارد | دارد | دارد |
Wi-Fi | Intel® Killer™Wi-Fi 6E AX1675i , 802.11ax 2×2 Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax ۲x۲ Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax ۲x۲ Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) |
پورت USB Type-C | 2 عدد, (DisplayPort), (Power Delivery), (Thunderbolt 4) | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | Thunderbolt 4 از طریق درگاه USB Type-C | - |
پورت HDMI | ||||
پورت شبکه Ethernet | 1x RJ-45 , 2.5 Gigabit Ethernet , Intel® Killer™ Ethernet E3100G | RJ۴۵ LAN port ۱۰۰/۱۰۰۰M | RJ۴۵ LAN port ۱۰۰/۱۰۰۰M |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | HD 720p | HD 720p | HD 720p | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه درپوش لنز |
مشخصات اسپيکر | اسپیکرهای استریو 2 عدد | دو اسپیکر استریو با توان دو وات | دو اسپیکر استریو با توان دو وات | 2 عدد، SonicMaster |
کيبورد با نور پس زمينه | دارای کلید اختصاصی Copilot , دارای نور پس زمینه (4Zone RGB Backlit) , | |||
مشخصات تاچ پد | تاچ پد بدون دکمه، چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||||
کارت خوان |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی، 90 وات ساعت | 4 سلولی 57 وات | 4 سلولی 57 وات | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی،تولید محتوا،طراحی،مالتی مدیا |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
امکانات ديگر | پشتیبانی از اپلیکیشن PREDATORSENSE جهت شخصی سازی حالت عملکرد، نورپردازی کیبورد و کنترل فن سیستم , تکنولوژی فن سه بعدی AEROBLADE نسل پنجم، دارای 89 تیغه فن (89-Blade) | دارای نرم افزار Nitro Sense برای تنظیم فن ها | دارای نرم افزار Nitro Sense برای تنظیم فن ها | - |
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |