
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو


























































































































































































































































































































































برند | لنوو | لنوو |
برند | لنوو | لنوو |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.38 کیلوگرم | 2.36 کیلوگرم |
ابعاد | 23.9x359.86x258.7 میلیمتر | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
پردازنده | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 12450HX | 14650HX |
محدوده سرعت پردازنده | 1.8 تا 4.4 گیگاهرتز | ۱.۶ تا ۵.۲ گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته (4 هسته Performance و 4 هسته Efficient) | 16 هسته (8 هسته Performance و 8 هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | 12 رشته | 24 رشته |
حافظه کش (L3) | 12 مگابایت | 30 مگابایت |
حافظه رم
حافظه RAM | 16GB | 64GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 |
سرعت | 5600 مگاهرتز | ۵۶۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | دارای دو اسلات / یک ماژول ۱۲ گیگابایتی | دارای 2 اسلات حافظه رم , قابل ارتقاء تا حداکثر 64 گیگابایت |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
قابلیت ارتقاء | دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد | دارای دو درگاه SSD از نوع M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 , |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکی | Geforce RTX 2050 | GeForce RTX 4050 |
حافظه پردازنده گرافيکی | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 | GDDR6 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 16 اینچ |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FULL HD | WQXGA |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 2560×1600 |
روشنایی صفحه نمایش | 300 نیت | روشنایی: ۳۵۰ نیت |
نرخ بهروزرسانی صفحه | 144 هرتز | 165 هرتز |
صفحه نمایش مات | ||
صفحه نمايش لمسی |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد (از نوع Gen ۱) | 3 عدد |
پورت USB Type-C | یک پورت USB-C® 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از data transfer و Power Delivery 140W و DisplayPort™ 1.4 | یک پورت USB-C® 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از data transfer و DisplayPort™ 1.4یک پورت USB-C® 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از data transfer و Power Delivery 140W و DisplayPort™ 1.4 |
پورت HDMI | ||
پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) | Gigabit Ethernet, 1x RJ-45 |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||
توضيحات وبکم | HD 720p | FHD 1080p, with E-shutter, fixed focus |
مشخصات اسپيکر | دو اسپیکر داخلی استریو دو وات Nahimic Audio | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio |
کيبورد با نور پس زمينه | نور پس زمینه سفید | کیبورد با نور پسزمینه RGB از نوع ۴-Zone |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | تاچ پد بدون دکمه، چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||
کارت خوان |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی لیتیوم یونی - 60 وات | 4 سلولی با ظرفیت 80 وات ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | DOS | DOS |
اقلام همراه لپ تاپ | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |