
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو


























































































































































































































































































































































برند | لنوو | لنوو |
برند | لنوو | لنوو |
ویژگی های اصلی
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.4 کیلوگرم | 2.38 کیلوگرم |
ابعاد | 359.8x258.7x23.9 میلی متر | 23.9x359.86x258.7 میلیمتر |
جنس بدنه لپ تاپ | پلاستیک ABS-PC | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
پردازنده | Core i7 | Core i5 |
مدل پردازنده | 13650HX | 12450HX |
محدوده سرعت پردازنده | ۲.۶ تا ۴.۹ گیگاهرتز | 1.8 تا 4.4 گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۱۴ هسته (۶ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) | 8 هسته (4 هسته Performance و 4 هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | ۲۰ رشته | 12 رشته |
حافظه کش (L3) | ۲۴ مگابایت | 12 مگابایت |
حافظه رم
حافظه RAM | 24GB | 24GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 |
سرعت | ۴۸۰۰ مگاهرتز | 4800 مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا تا ۳۲ گیگابایت / دارای دو اسلات | دارای دو اسلات / یک ماژول ۱۲ گیگابایتی |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی | دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکی | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 4050 |
حافظه پردازنده گرافيکی | ۸ گیگابایت | 6 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 | نوع حافظه: GDDR۶ / بوست کلاک: ۱۷۳۲ مگاهرتز |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | IPS | IPS |
وضوح تصویر | FULL HD | FULL HD |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1920*1080 |
روشنایی صفحه نمایش | روشنایی: ۳۰۰ نیت | 300 نیت |
نرخ بهروزرسانی صفحه | ۱۴۴ هرتز | 144 هرتز |
صفحه نمایش مات | ||
صفحه نمايش لمسی |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد | 3 عدد (از نوع Gen ۱) |
پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از شارژ ۱۴۰ وات و DisplayPort ۱.۴) | یک پورت USB-C® 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از data transfer و Power Delivery 140W و DisplayPort™ 1.4 |
پورت HDMI | HDMI ۲.۰ | |
پورت شبکه Ethernet | RJ۴۵ LAN port ۱۰۰/۱۰۰۰M | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||
توضيحات وبکم | دوربین با وضوح ۱۰۸۰p به همراه درپوش لنز | HD 720p |
مشخصات اسپيکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات تنظیم شده توسط Nahimic Gaming Audio | دو اسپیکر داخلی استریو دو وات Nahimic Audio |
کيبورد با نور پس زمينه | نور پس زمینه سفید | نور پس زمینه سفید |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||
کارت خوان |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی لیتیوم پلیمری - ظرفیت ۶۰ وات ساعت | 4 سلولی لیتیوم یونی - 60 وات |
میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | فاقد سيستمعامل |
توضيحات سيستم عامل | DOS | DOS |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | آداپتور,کابل برق,دفترچه راهنما |