
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو


























































































































































































































































































































































برند | لنوو | ایسوس |
برند | لنوو | ایسوس |
ویژگی های اصلی
پردازنده | CORE I7 13650HX | |
رم | 16 گیگابایت | |
اس اس دی | 1 ترابایت | |
کارت گرافیک | RTX 4060 8GB | |
صفحه نمایش | FHD+ IPS 16 |
مشخصات فيزيکي
وزن | 2.4 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
ابعاد | 359.8x258.7x23.9 میلی متر | 363.2x238.7x26.9 میلی متر |
جنس بدنه لپ تاپ | پلاستیک ABS-PC | پلاستیک فشرده |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | Intel |
پردازنده | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 13650HX | 13650HX |
محدوده سرعت پردازنده | ۲.۶ تا ۴.۹ گیگاهرتز | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۱۴ هسته (۶ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) | ۱۴ هسته (۶ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) |
پردازنده مرکزی.تعداد رشته | ۲۰ رشته | ۲۰ رشته |
حافظه کش (L3) | ۲۴ مگابایت | ۲۴ مگابایت |
حافظه رم
حافظه RAM | 24GB | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 |
سرعت | ۴۸۰۰ مگاهرتز | ۴۸۰۰ مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا تا ۳۲ گیگابایت / دارای دو اسلات | قابلیت ارتقا تا ۳۲ گیگابایت / دارای دو اسلات |
حافظه داخلی
حافظه SSD | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD M.2 NVMe | PCIe NVMe PCIe ۳.۰ x۲ |
قابلیت ارتقاء | قابلیت ارتقا اس اس دی |
پردازنده گرافيکی
شرکت سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکی | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 4060 |
حافظه پردازنده گرافيکی | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 | GDDR6 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 16 اینچ |
پنل تصویر | IPS | IPS level panel |
وضوح تصویر | FULL HD | FHD+ |
رزولوشن صفحه | 1920*1080 | 1200×1920 پیکسل |
روشنایی صفحه نمایش | روشنایی: ۳۰۰ نیت | 300 نیت |
نرخ بهروزرسانی صفحه | ۱۴۴ هرتز | 165 هرتز |
صفحه نمایش مات | ||
صفحه نمايش لمسی |
ارتباطات
بلوتوث | نسخه 5.2 | نسخه 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax |
پورت ها
پورت USB3 و بالاتر | 3 عدد | 2 عدد (از نوع USB 3.2 Gen 1) |
پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از شارژ ۱۴۰ وات و DisplayPort ۱.۴) | دو عدد (یک عدد از نوع USB ۳.۲ Gen ۲ با پشتیبانی از DisplayPort، شارژر و G-SYNC و یک عدد از نوع Thunderbolt ۴ با پشتیبانی از DisplayPort) |
پورت HDMI | HDMI ۲.۰ | |
پورت شبکه Ethernet | RJ۴۵ LAN port ۱۰۰/۱۰۰۰M |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||
توضيحات وبکم | دوربین با وضوح ۱۰۸۰p به همراه درپوش لنز | HD 720p |
مشخصات اسپيکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات تنظیم شده توسط Nahimic Gaming Audio | 2 اسپیکر داخلی / Dolby Atmos / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی/ Hi-Res |
کيبورد با نور پس زمينه | نور پس زمینه سفید | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ||
کارت خوان |
باتری
ظرفیت و نوع | 4 سلولی لیتیوم پلیمری - ظرفیت ۶۰ وات ساعت | 4 سلولی، 90 وات ساعت |
میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
ساير مشخصات
طبقهبندي | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی | برنامه نویسی,طراحی و تولید محتوا,مهندسی,بازی |
سيستم عامل | فاقد سيستمعامل | Windows 11 Original |
توضيحات سيستم عامل | DOS | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر،کابل برق | دفترچه راهنما،شارژر،کیف و موس |